Собраны только лучшие 2000 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | Maximo18044 | ??? | 228 224 | ||
Качающаяся тропа | Maximo18044 | 25 208 | |||
Туннель контрабандистов | Maximo18044 | 25 378 | |||
Арки | Maximo18044 | 25 656 | |||
Пушечный хребет | Maximo18044 | 26 902 | |||
Выжженый утёс | Maximo18044 | 27 274 | |||
Парк Уэлл | Maximo18044 | 27 502 | |||
Лунные башни | Maximo18044 | 28 883 | |||
Волчье логово | Maximo18044 | 31 432 | |||
Трубопровод | Maximo18044 | 35 454 | |||
Крыши | Maximo18044 | 44 863 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!