Собраны только лучшие 2000 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | ThugLife01-NBR | ??? | 262 883 | ||
Погоня за бочками | ThugLife01-NBR | 27 430 | |||
Каменистая дорога | ThugLife01-NBR | 27 457 | |||
Пещерный человек | ThugLife01-NBR | 27 707 | |||
Проезд у шпилей | ThugLife01-NBR | 27 866 | |||
Неустойчивый туннель | ThugLife01-NBR | 29 627 | |||
Помост на задворках | ThugLife01-NBR | 29 788 | |||
Водяное колесо | ThugLife01-NBR | 31 270 | |||
Затопленное шоссе | ThugLife01-NBR | 35 843 | |||
Вход в пещеру | ThugLife01-NBR | 38 276 | |||
Каменная стена | ThugLife01-NBR | 46 746 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!