Собраны только лучшие 1500 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 32 | FR-KingxX7 | ??? | 0.03 | 117 553 |
Убежище снеговиков | 9 | FR-KingxX7 | 19.930 | 0.04 | 23 388 |
Три моста | 15 | FR-KingxX7 | 21.599 | 0.07 | 22 095 |
Городские джунгли | 29 | FR-KingxX7 | 30.999 | 0.13 | 22 416 |
Канал | 29 | FR-KingxX7 | 20.312 | 0.12 | 24 360 |
Подъёмник | 30 | FR-KingxX7 | 22.130 | 0.13 | 22 885 |
Рыночная улица | 46 | FR-KingxX7 | 17.316 | 0.21 | 22 062 |
Аллея пик | 48 | FR-KingxX7 | 19.208 | 0.16 | 30 773 |
Скалистая пустыня | 65 | FR-KingxX7 | 17.488 | 0.23 | 27 805 |
Ночная жизнь | 69 | FR-KingxX7 | 18.460 | 0.19 | 36 955 |
Засушливый район | 89 | FR-KingxX7 | 23.007 | 0.41 | 21 746 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!