Собраны только лучшие 2000 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 71 | JP-Yoshbell-TDF | ??? | 0.03 | 262 883 |
Вход в пещеру | 23 | JP-Yoshbell-TDF | 20.916 | 0.06 | 38 276 |
Каменная стена | 23 | JP-Yoshbell-TDF | 21.299 | 0.05 | 46 746 |
Затопленное шоссе | 30 | JP-Yoshbell-TDF | 18.721 | 0.08 | 35 843 |
Проезд у шпилей | 54 | JP-Yoshbell-TDF | 18.848 | 0.19 | 27 866 |
Помост на задворках | 73 | JP-Yoshbell-TDF | 20.481 | 0.25 | 29 788 |
Каменистая дорога | 93 | JP-Yoshbell-TDF | 28.322 | 0.34 | 27 457 |
Неустойчивый туннель | 97 | JP-Yoshbell-TDF | 22.599 | 0.33 | 29 627 |
Водяное колесо | 134 | JP-Yoshbell-TDF | 21.549 | 0.43 | 31 270 |
Погоня за бочками | 187 | JP-Yoshbell-TDF | 19.942 | 0.68 | 27 430 |
Пещерный человек | 195 | JP-Yoshbell-TDF | 20.009 | 0.70 | 27 707 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!