Собраны только лучшие 1500 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 1305 | Fronti3 | ??? | 1.11 | 117 553 |
Рыночная улица | 181 | Fronti3 | 17.591 | 0.82 | 22 062 |
Скалистая пустыня | 376 | Fronti3 | 17.925 | 1.35 | 27 805 |
Подъёмник | 475 | Fronti3 | 23.213 | 2.08 | 22 885 |
Засушливый район | 522 | Fronti3 | 23.606 | 2.40 | 21 746 |
Три моста | 593 | Fronti3 | 22.655 | 2.68 | 22 095 |
Канал | 602 | Fronti3 | 21.389 | 2.47 | 24 360 |
Городские джунгли | 636 | Fronti3 | 32.378 | 2.84 | 22 416 |
Убежище снеговиков | 647 | Fronti3 | 21.866 | 2.77 | 23 388 |
Аллея пик | 678 | Fronti3 | 20.493 | 2.20 | 30 773 |
Ночная жизнь | 864 | Fronti3 | 20.620 | 2.34 | 36 955 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!