Собраны только лучшие 2000 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 492 | Fronti3 | ??? | 0.22 | 228 224 |
Волчье логово | 288 | Fronti3 | 17.596 | 0.92 | 31 432 |
Туннель контрабандистов | 409 | Fronti3 | 25.226 | 1.61 | 25 378 |
Парк Уэлл | 442 | Fronti3 | 27.090 | 1.61 | 27 502 |
Крыши | 477 | Fronti3 | 18.540 | 1.06 | 44 863 |
Пушечный хребет | 478 | Fronti3 | 22.159 | 1.78 | 26 902 |
Лунные башни | 694 | Fronti3 | 23.573 | 2.40 | 28 883 |
Качающаяся тропа | 741 | Fronti3 | 22.749 | 2.94 | 25 208 |
Выжженый утёс | 791 | Fronti3 | 17.509 | 2.90 | 27 274 |
Трубопровод | 917 | Fronti3 | 22.896 | 2.59 | 35 454 |
Арки | 1374 | Fronti3 | 30.866 | 5.36 | 25 656 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!