Собраны только лучшие 2000 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 4260 | VectorDragon3 | ??? | 1.87 | 228 224 |
Качающаяся тропа | VectorDragon3 | 25 208 | |||
Туннель контрабандистов | VectorDragon3 | 25 378 | |||
Арки | VectorDragon3 | 25 656 | |||
Пушечный хребет | VectorDragon3 | 26 902 | |||
Выжженый утёс | VectorDragon3 | 27 274 | |||
Парк Уэлл | VectorDragon3 | 27 502 | |||
Лунные башни | VectorDragon3 | 28 883 | |||
Волчье логово | VectorDragon3 | 31 432 | |||
Трубопровод | VectorDragon3 | 35 454 | |||
Крыши | VectorDragon3 | 44 863 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!