Собраны только лучшие 1500 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 160 | CG-pelle-TFG | ??? | 0.11 | 151 407 |
Подъёмник | 96 | CG-pelle-TFG | 22.353 | 0.31 | 30 577 |
Три моста | 99 | CG-pelle-TFG | 21.796 | 0.33 | 29 652 |
Засушливый район | 101 | CG-pelle-TFG | 22.916 | 0.35 | 29 257 |
Рыночная улица | 186 | CG-pelle-TFG | 17.446 | 0.62 | 29 810 |
Скалистая пустыня | 196 | CG-pelle-TFG | 17.599 | 0.54 | 36 006 |
Аллея пик | 220 | CG-pelle-TFG | 19.466 | 0.57 | 38 556 |
Убежище снеговиков | 229 | CG-pelle-TFG | 20.899 | 0.73 | 31 387 |
Городские джунгли | 238 | CG-pelle-TFG | 31.539 | 0.80 | 29 937 |
Канал | 269 | CG-pelle-TFG | 20.649 | 0.84 | 32 163 |
Ночная жизнь | 429 | CG-pelle-TFG | 18.998 | 0.97 | 44 384 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!