Собраны только лучшие 2000 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 170 | del2101180902165216892 | ??? | 0.10 | 169 062 |
Крыши | 59 | del2101180902165216892 | 17.862 | 0.14 | 42 052 |
Выжженый утёс | 108 | del2101180902165216892 | 16.874 | 0.35 | 30 533 |
Пушечный хребет | 120 | del2101180902165216892 | 21.714 | 0.40 | 30 291 |
Волчье логово | 149 | del2101180902165216892 | 16.899 | 0.44 | 34 017 |
Лунные башни | 152 | del2101180902165216892 | 22.982 | 0.48 | 31 830 |
Качающаяся тропа | 188 | del2101180902165216892 | 22.049 | 0.65 | 29 121 |
Туннель контрабандистов | 213 | del2101180902165216892 | 24.941 | 0.73 | 29 297 |
Арки | 290 | del2101180902165216892 | 29.913 | 0.99 | 29 284 |
Парк Уэлл | 292 | del2101180902165216892 | 26.732 | 0.94 | 30 951 |
Трубопровод | 516 | del2101180902165216892 | 22.538 | 1.42 | 36 458 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!