Собраны только лучшие 2000 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 28 | RF.Naum40rus | ??? | 0.02 | 169 062 |
Туннель контрабандистов | 2 | RF.Naum40rus | 24.399 | 0.01 | 29 297 |
Трубопровод | 11 | RF.Naum40rus | 21.791 | 0.03 | 36 458 |
Волчье логово | 16 | RF.Naum40rus | 16.288 | 0.05 | 34 017 |
Качающаяся тропа | 22 | RF.Naum40rus | 21.516 | 0.08 | 29 121 |
Крыши | 26 | RF.Naum40rus | 17.696 | 0.06 | 42 052 |
Парк Уэлл | 59 | RF.Naum40rus | 26.294 | 0.19 | 30 951 |
Арки | 60 | RF.Naum40rus | 29.480 | 0.20 | 29 284 |
Выжженый утёс | 64 | RF.Naum40rus | 16.771 | 0.21 | 30 533 |
Лунные башни | 72 | RF.Naum40rus | 22.874 | 0.23 | 31 830 |
Пушечный хребет | 104 | RF.Naum40rus | 21.681 | 0.34 | 30 291 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!