Собраны только лучшие 2000 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 393 | davidpolomorgad | ??? | 0.23 | 169 062 |
Качающаяся тропа | 272 | davidpolomorgad | 22.132 | 0.93 | 29 121 |
Крыши | 340 | davidpolomorgad | 18.220 | 0.81 | 42 052 |
Туннель контрабандистов | 405 | davidpolomorgad | 25.049 | 1.38 | 29 297 |
Парк Уэлл | 504 | davidpolomorgad | 26.882 | 1.63 | 30 951 |
Лунные башни | 505 | davidpolomorgad | 23.216 | 1.59 | 31 830 |
Трубопровод | 633 | davidpolomorgad | 22.587 | 1.74 | 36 458 |
Арки | 669 | davidpolomorgad | 30.232 | 2.28 | 29 284 |
Пушечный хребет | 877 | davidpolomorgad | 22.091 | 2.90 | 30 291 |
Волчье логово | 968 | davidpolomorgad | 17.816 | 2.85 | 34 017 |
Выжженый утёс | 1076 | davidpolomorgad | 17.327 | 3.52 | 30 533 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!