Собраны только лучшие 1500 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 327 | TonPouloReMouni | ??? | 0.22 | 151 407 |
Городские джунгли | 167 | TonPouloReMouni | 31.410 | 0.56 | 29 937 |
Три моста | 194 | TonPouloReMouni | 21.937 | 0.65 | 29 652 |
Подъёмник | 214 | TonPouloReMouni | 22.591 | 0.70 | 30 577 |
Скалистая пустыня | 234 | TonPouloReMouni | 17.641 | 0.65 | 36 006 |
Рыночная улица | 294 | TonPouloReMouni | 17.576 | 0.99 | 29 810 |
Канал | 302 | TonPouloReMouni | 20.691 | 0.94 | 32 163 |
Засушливый район | 313 | TonPouloReMouni | 23.209 | 1.07 | 29 257 |
Ночная жизнь | 340 | TonPouloReMouni | 18.859 | 0.77 | 44 384 |
Убежище снеговиков | 358 | TonPouloReMouni | 21.111 | 1.14 | 31 387 |
Аллея пик | 370 | TonPouloReMouni | 19.664 | 0.96 | 38 556 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!