Собраны только лучшие 2000 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 62 | MarkkuOhtava | ??? | 0.04 | 169 062 |
Парк Уэлл | 49 | MarkkuOhtava | 26.229 | 0.16 | 30 951 |
Трубопровод | 50 | MarkkuOhtava | 22.099 | 0.14 | 36 458 |
Туннель контрабандистов | 68 | MarkkuOhtava | 24.772 | 0.23 | 29 297 |
Крыши | 97 | MarkkuOhtava | 17.962 | 0.23 | 42 052 |
Арки | 117 | MarkkuOhtava | 29.672 | 0.40 | 29 284 |
Качающаяся тропа | 123 | MarkkuOhtava | 21.932 | 0.42 | 29 121 |
Волчье логово | 131 | MarkkuOhtava | 16.863 | 0.39 | 34 017 |
Пушечный хребет | 151 | MarkkuOhtava | 21.755 | 0.50 | 30 291 |
Лунные башни | 165 | MarkkuOhtava | 22.995 | 0.52 | 31 830 |
Выжженый утёс | 200 | MarkkuOhtava | 16.980 | 0.66 | 30 533 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!