Собраны только лучшие 1500 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 1829 | del2006160530088514757 | ??? | 1.21 | 151 407 |
Подъёмник | 334 | del2006160530088514757 | 22.782 | 1.09 | 30 577 |
Скалистая пустыня | 405 | del2006160530088514757 | 18.092 | 1.12 | 36 006 |
Городские джунгли | 486 | del2006160530088514757 | 31.856 | 1.62 | 29 937 |
Рыночная улица | 496 | del2006160530088514757 | 17.895 | 1.66 | 29 810 |
Засушливый район | 512 | del2006160530088514757 | 23.646 | 1.75 | 29 257 |
Три моста | 547 | del2006160530088514757 | 22.474 | 1.84 | 29 652 |
Канал | 564 | del2006160530088514757 | 21.130 | 1.75 | 32 163 |
Аллея пик | 589 | del2006160530088514757 | 19.966 | 1.53 | 38 556 |
Убежище снеговиков | 669 | del2006160530088514757 | 21.708 | 2.13 | 31 387 |
Ночная жизнь | 780 | del2006160530088514757 | 19.670 | 1.76 | 44 384 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!