Собраны только лучшие 2000 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 639 | FESSbI4 | ??? | 0.40 | 159 048 |
Помост на задворках | 68 | FESSbI4 | 20.240 | 0.23 | 29 227 |
Проезд у шпилей | 190 | FESSbI4 | 18.881 | 0.68 | 28 101 |
Каменистая дорога | 333 | FESSbI4 | 28.452 | 1.20 | 27 731 |
Затопленное шоссе | 523 | FESSbI4 | 19.299 | 1.60 | 32 743 |
Пещерный человек | 744 | FESSbI4 | 20.182 | 2.65 | 28 030 |
Неустойчивый туннель | 768 | FESSbI4 | 23.011 | 2.63 | 29 152 |
Каменная стена | 1068 | FESSbI4 | 22.299 | 2.81 | 38 043 |
Погоня за бочками | 1089 | FESSbI4 | 20.204 | 3.93 | 27 681 |
Вход в пещеру | 1363 | FESSbI4 | 21.229 | 4.00 | 34 114 |
Водяное колесо | 1806 | FESSbI4 | 22.480 | 5.98 | 30 188 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!