Собраны только лучшие 2000 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 995 | del190429011929503 | ??? | 0.59 | 169 062 |
Трубопровод | 496 | del190429011929503 | 22.528 | 1.36 | 36 458 |
Волчье логово | 603 | del190429011929503 | 17.560 | 1.77 | 34 017 |
Парк Уэлл | 660 | del190429011929503 | 26.956 | 2.13 | 30 951 |
Пушечный хребет | 758 | del190429011929503 | 22.061 | 2.50 | 30 291 |
Крыши | 1209 | del190429011929503 | 18.566 | 2.88 | 42 052 |
Туннель контрабандистов | 1326 | del190429011929503 | 25.266 | 4.53 | 29 297 |
Арки | 1733 | del190429011929503 | 30.576 | 5.92 | 29 284 |
Качающаяся тропа | 1808 | del190429011929503 | 22.749 | 6.21 | 29 121 |
Выжженый утёс | del190429011929503 | 30 533 | |||
Лунные башни | del190429011929503 | 31 830 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!