Собраны только лучшие 2000 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 420 | del190429011929503 | ??? | 0.26 | 159 048 |
Помост на задворках | 31 | del190429011929503 | 20.016 | 0.11 | 29 227 |
Вход в пещеру | 208 | del190429011929503 | 21.011 | 0.61 | 34 114 |
Каменистая дорога | 268 | del190429011929503 | 28.376 | 0.97 | 27 731 |
Пещерный человек | 394 | del190429011929503 | 19.944 | 1.41 | 28 030 |
Каменная стена | 428 | del190429011929503 | 22.004 | 1.13 | 38 043 |
Проезд у шпилей | 492 | del190429011929503 | 19.112 | 1.75 | 28 101 |
Погоня за бочками | 646 | del190429011929503 | 20.049 | 2.33 | 27 681 |
Неустойчивый туннель | 690 | del190429011929503 | 22.975 | 2.37 | 29 152 |
Водяное колесо | 1447 | del190429011929503 | 22.290 | 4.79 | 30 188 |
Затопленное шоссе | 1610 | del190429011929503 | 19.632 | 4.92 | 32 743 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!