Собраны только лучшие 1500 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 70 | FR-Laurentg-T3F | ??? | 0.05 | 151 407 |
Рыночная улица | 46 | FR-Laurentg-T3F | 17.158 | 0.15 | 29 810 |
Подъёмник | 46 | FR-Laurentg-T3F | 22.007 | 0.15 | 30 577 |
Городские джунгли | 61 | FR-Laurentg-T3F | 31.062 | 0.20 | 29 937 |
Канал | 120 | FR-Laurentg-T3F | 20.425 | 0.37 | 32 163 |
Убежище снеговиков | 133 | FR-Laurentg-T3F | 20.704 | 0.42 | 31 387 |
Скалистая пустыня | 138 | FR-Laurentg-T3F | 17.532 | 0.38 | 36 006 |
Засушливый район | 139 | FR-Laurentg-T3F | 22.986 | 0.48 | 29 257 |
Три моста | 165 | FR-Laurentg-T3F | 21.895 | 0.56 | 29 652 |
Аллея пик | 243 | FR-Laurentg-T3F | 19.498 | 0.63 | 38 556 |
Ночная жизнь | 249 | FR-Laurentg-T3F | 18.704 | 0.56 | 44 384 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!