Собраны только лучшие 3000 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 467 | FR-Andre-2101 | ??? | 0.32 | 146 296 |
Дорога моржей | 222 | FR-Andre-2101 | 22.073 | 0.80 | 27 682 |
Ледоград | 461 | FR-Andre-2101 | 21.557 | 1.67 | 27 608 |
Владения туземцев | 485 | FR-Andre-2101 | 20.711 | 1.79 | 27 112 |
Закатное подземелье | 573 | FR-Andre-2101 | 16.541 | 1.71 | 33 579 |
Цветочные холмы | 682 | FR-Andre-2101 | 19.664 | 2.51 | 27 118 |
Воронье гнездо | 770 | FR-Andre-2101 | 19.063 | 2.76 | 27 877 |
Дорога к разрушению | 878 | FR-Andre-2101 | 26.620 | 2.80 | 31 320 |
Окрестности города | 1662 | FR-Andre-2101 | 22.945 | 5.44 | 30 567 |
Змеиная топь | 2020 | FR-Andre-2101 | 18.652 | 7.30 | 27 682 |
Неровная трасса | 2500 | FR-Andre-2101 | 20.749 | 8.73 | 28 633 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!