Собраны только лучшие 1500 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 151 | FR-Andre-2101 | ??? | 0.10 | 151 407 |
Аллея пик | 86 | FR-Andre-2101 | 19.193 | 0.22 | 38 556 |
Три моста | 88 | FR-Andre-2101 | 21.764 | 0.30 | 29 652 |
Рыночная улица | 109 | FR-Andre-2101 | 17.325 | 0.37 | 29 810 |
Убежище снеговиков | 112 | FR-Andre-2101 | 20.629 | 0.36 | 31 387 |
Ночная жизнь | 118 | FR-Andre-2101 | 18.376 | 0.27 | 44 384 |
Скалистая пустыня | 132 | FR-Andre-2101 | 17.526 | 0.37 | 36 006 |
Засушливый район | 150 | FR-Andre-2101 | 22.999 | 0.51 | 29 257 |
Городские джунгли | 152 | FR-Andre-2101 | 31.374 | 0.51 | 29 937 |
Подъёмник | 179 | FR-Andre-2101 | 22.527 | 0.59 | 30 577 |
Канал | 205 | FR-Andre-2101 | 20.561 | 0.64 | 32 163 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!