Собраны только лучшие 2000 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 122 | FR-Andre-2101 | ??? | 0.08 | 159 048 |
Каменистая дорога | 70 | FR-Andre-2101 | 27.863 | 0.25 | 27 731 |
Пещерный человек | 71 | FR-Andre-2101 | 19.455 | 0.25 | 28 030 |
Каменная стена | 92 | FR-Andre-2101 | 21.482 | 0.24 | 38 043 |
Водяное колесо | 127 | FR-Andre-2101 | 21.113 | 0.42 | 30 188 |
Затопленное шоссе | 154 | FR-Andre-2101 | 18.996 | 0.47 | 32 743 |
Неустойчивый туннель | 171 | FR-Andre-2101 | 22.505 | 0.59 | 29 152 |
Помост на задворках | 194 | FR-Andre-2101 | 20.474 | 0.66 | 29 227 |
Проезд у шпилей | 443 | FR-Andre-2101 | 19.082 | 1.58 | 28 101 |
Вход в пещеру | 478 | FR-Andre-2101 | 21.099 | 1.40 | 34 114 |
Погоня за бочками | 791 | FR-Andre-2101 | 20.111 | 2.86 | 27 681 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!