Собраны только лучшие 2000 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 682 | moyashi0202 | ??? | 0.40 | 169 062 |
Крыши | 680 | moyashi0202 | 18.407 | 1.62 | 42 052 |
Качающаяся тропа | 730 | moyashi0202 | 22.465 | 2.51 | 29 121 |
Трубопровод | 733 | moyashi0202 | 22.616 | 2.01 | 36 458 |
Парк Уэлл | 761 | moyashi0202 | 26.998 | 2.46 | 30 951 |
Туннель контрабандистов | 868 | moyashi0202 | 25.182 | 2.96 | 29 297 |
Волчье логово | 958 | moyashi0202 | 17.815 | 2.82 | 34 017 |
Лунные башни | 1024 | moyashi0202 | 23.394 | 3.22 | 31 830 |
Пушечный хребет | 1073 | moyashi0202 | 22.130 | 3.54 | 30 291 |
Арки | 1102 | moyashi0202 | 30.416 | 3.76 | 29 284 |
Выжженый утёс | 1762 | moyashi0202 | 17.449 | 5.77 | 30 533 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!