Собраны только лучшие 2000 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 431 | mamke_hallo | ??? | 0.25 | 169 062 |
Арки | 156 | mamke_hallo | 29.758 | 0.53 | 29 284 |
Выжженый утёс | 205 | mamke_hallo | 16.982 | 0.67 | 30 533 |
Парк Уэлл | 316 | mamke_hallo | 26.749 | 1.02 | 30 951 |
Волчье логово | 424 | mamke_hallo | 17.387 | 1.25 | 34 017 |
Качающаяся тропа | 508 | mamke_hallo | 22.341 | 1.74 | 29 121 |
Пушечный хребет | 583 | mamke_hallo | 22.008 | 1.92 | 30 291 |
Крыши | 733 | mamke_hallo | 18.427 | 1.74 | 42 052 |
Лунные башни | 937 | mamke_hallo | 23.370 | 2.94 | 31 830 |
Туннель контрабандистов | 938 | mamke_hallo | 25.199 | 3.20 | 29 297 |
Трубопровод | 949 | mamke_hallo | 22.676 | 2.60 | 36 458 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!