Собраны только лучшие 2000 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 715 | bigB0NER | ??? | 0.42 | 169 062 |
Качающаяся тропа | 279 | bigB0NER | 22.147 | 0.96 | 29 121 |
Выжженый утёс | 369 | bigB0NER | 17.093 | 1.21 | 30 533 |
Парк Уэлл | 792 | bigB0NER | 27.008 | 2.56 | 30 951 |
Пушечный хребет | 1234 | bigB0NER | 22.154 | 4.07 | 30 291 |
Туннель контрабандистов | 1236 | bigB0NER | 25.256 | 4.22 | 29 297 |
Трубопровод | 1290 | bigB0NER | 22.747 | 3.54 | 36 458 |
Волчье логово | 1405 | bigB0NER | 18.013 | 4.13 | 34 017 |
Лунные башни | 1492 | bigB0NER | 23.507 | 4.69 | 31 830 |
Крыши | 1681 | bigB0NER | 18.664 | 4.00 | 42 052 |
Арки | 1851 | bigB0NER | 30.605 | 6.32 | 29 284 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!