Собраны только лучшие 2000 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 823 | Kegger206 | ??? | 0.49 | 169 062 |
Парк Уэлл | 601 | Kegger206 | 26.932 | 1.94 | 30 951 |
Лунные башни | 779 | Kegger206 | 23.321 | 2.45 | 31 830 |
Качающаяся тропа | 830 | Kegger206 | 22.499 | 2.85 | 29 121 |
Арки | 1054 | Kegger206 | 30.398 | 3.60 | 29 284 |
Трубопровод | 1131 | Kegger206 | 22.716 | 3.10 | 36 458 |
Туннель контрабандистов | 1196 | Kegger206 | 25.249 | 4.08 | 29 297 |
Крыши | 1361 | Kegger206 | 18.606 | 3.24 | 42 052 |
Выжженый утёс | 1535 | Kegger206 | 17.413 | 5.03 | 30 533 |
Пушечный хребет | 1633 | Kegger206 | 22.214 | 5.39 | 30 291 |
Волчье логово | 1726 | Kegger206 | 18.126 | 5.07 | 34 017 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!