Собраны только лучшие 2000 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 388 | rdnn-1994 | ??? | 0.24 | 159 048 |
Погоня за бочками | 68 | rdnn-1994 | 19.410 | 0.25 | 27 681 |
Неустойчивый туннель | 208 | rdnn-1994 | 22.565 | 0.71 | 29 152 |
Каменистая дорога | 346 | rdnn-1994 | 28.476 | 1.25 | 27 731 |
Пещерный человек | 614 | rdnn-1994 | 20.099 | 2.19 | 28 030 |
Каменная стена | 650 | rdnn-1994 | 22.128 | 1.71 | 38 043 |
Вход в пещеру | 761 | rdnn-1994 | 21.156 | 2.23 | 34 114 |
Затопленное шоссе | 763 | rdnn-1994 | 19.409 | 2.33 | 32 743 |
Помост на задворках | 1200 | rdnn-1994 | 20.949 | 4.11 | 29 227 |
Водяное колесо | 1471 | rdnn-1994 | 22.299 | 4.87 | 30 188 |
Проезд у шпилей | 1576 | rdnn-1994 | 19.487 | 5.61 | 28 101 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!