Собраны только лучшие 2000 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 638 | RU_bE100lO4 | ??? | 0.38 | 169 062 |
Качающаяся тропа | 354 | RU_bE100lO4 | 22.221 | 1.22 | 29 121 |
Парк Уэлл | 445 | RU_bE100lO4 | 26.849 | 1.44 | 30 951 |
Волчье логово | 557 | RU_bE100lO4 | 17.516 | 1.64 | 34 017 |
Крыши | 597 | RU_bE100lO4 | 18.374 | 1.42 | 42 052 |
Туннель контрабандистов | 622 | RU_bE100lO4 | 25.119 | 2.12 | 29 297 |
Пушечный хребет | 815 | RU_bE100lO4 | 22.076 | 2.69 | 30 291 |
Арки | 1137 | RU_bE100lO4 | 30.430 | 3.88 | 29 284 |
Лунные башни | 1407 | RU_bE100lO4 | 23.489 | 4.42 | 31 830 |
Выжженый утёс | 1418 | RU_bE100lO4 | 17.393 | 4.64 | 30 533 |
Трубопровод | RU_bE100lO4 | 36 458 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!