Собраны только лучшие 2000 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 674 | RF_LoneWanderer | ??? | 0.40 | 169 062 |
Выжженый утёс | 499 | RF_LoneWanderer | 17.164 | 1.63 | 30 533 |
Качающаяся тропа | 678 | RF_LoneWanderer | 22.432 | 2.33 | 29 121 |
Волчье логово | 801 | RF_LoneWanderer | 17.706 | 2.35 | 34 017 |
Крыши | 802 | RF_LoneWanderer | 18.454 | 1.91 | 42 052 |
Трубопровод | 899 | RF_LoneWanderer | 22.664 | 2.47 | 36 458 |
Парк Уэлл | 908 | RF_LoneWanderer | 27.048 | 2.93 | 30 951 |
Арки | 998 | RF_LoneWanderer | 30.375 | 3.41 | 29 284 |
Туннель контрабандистов | 1050 | RF_LoneWanderer | 25.222 | 3.58 | 29 297 |
Лунные башни | 1050 | RF_LoneWanderer | 23.399 | 3.30 | 31 830 |
Пушечный хребет | 1224 | RF_LoneWanderer | 22.149 | 4.04 | 30 291 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!