Собраны только лучшие 3000 результатов по каждой трассе. Если результат не указан, это может значить, вы не попали в установленное ограничение.
Трасса | Место* (пересчёт) | Игрок | Время / Очки | % | Игроков |
---|---|---|---|---|---|
Глобальный рейтинг KTM | 1 | FR-KarTanK | ??? | 0.00 | 146 296 |
Глобальный рейтинг KTM | 2 | RogerLeeCN | ??? | 0.00 | 146 296 |
Глобальный рейтинг KTM | 3 | del2111151228087515354 | ??? | 0.00 | 146 296 |
Глобальный рейтинг KTM | 4 | Nesox_ | ??? | 0.00 | 146 296 |
Глобальный рейтинг KTM | 5 | UK-BuRNZeE | ??? | 0.00 | 146 296 |
Глобальный рейтинг KTM | 6 | IT-DanielP | ??? | 0.00 | 146 296 |
Глобальный рейтинг KTM | 7 | Somnic | ??? | 0.00 | 146 296 |
Глобальный рейтинг KTM | 8 | RedTigah | ??? | 0.01 | 146 296 |
Глобальный рейтинг KTM | 9 | US-cazgal | ??? | 0.01 | 146 296 |
Глобальный рейтинг KTM | 10 | Dubeatz | ??? | 0.01 | 146 296 |
Глобальный рейтинг KTM | 11 | BaDBoY53-TFG | ??? | 0.01 | 146 296 |
Глобальный рейтинг KTM | 12 | RU-DarkNex-TFG | ??? | 0.01 | 146 296 |
Глобальный рейтинг KTM | 13 | UpsettingStr011 | ??? | 0.01 | 146 296 |
Глобальный рейтинг KTM | 14 | Krivo712 | ??? | 0.01 | 146 296 |
Глобальный рейтинг KTM | 15 | FR-GSpiritz | ??? | 0.01 | 146 296 |
Владения туземцев | 1 | FR-KarTanK | 18.782 | 0.00 | 27 112 |
Владения туземцев | 2 | RedTigah | 19.004 | 0.01 | 27 112 |
Владения туземцев | 3 | RogerLeeCN | 19.027 | 0.01 | 27 112 |
Владения туземцев | 4 | UK-BuRNZeE | 19.081 | 0.01 | 27 112 |
Владения туземцев | 5 | US-cazgal | 19.166 | 0.02 | 27 112 |
Воронье гнездо | 1 | FR-KarTanK | 16.849 | 0.00 | 27 877 |
Воронье гнездо | 2 | RogerLeeCN | 17.291 | 0.01 | 27 877 |
Воронье гнездо | 3 | del2111151228087515354 | 17.303 | 0.01 | 27 877 |
Воронье гнездо | 4 | Nesox_ | 17.377 | 0.01 | 27 877 |
Воронье гнездо | 5 | Dubeatz | 17.459 | 0.02 | 27 877 |
Дорога к разрушению | 1 | Wean1144 | 24.225 | 0.00 | 31 320 |
Дорога к разрушению | 2 | FR-KarTanK | 24.458 | 0.01 | 31 320 |
Дорога к разрушению | 3 | del2111151228087515354 | 24.628 | 0.01 | 31 320 |
Дорога к разрушению | 4 | RedTigah | 24.999 | 0.01 | 31 320 |
Дорога к разрушению | 5 | RogerLeeCN | 25.000 | 0.02 | 31 320 |
Дорога моржей | 1 | FR-KarTanK | 20.682 | 0.00 | 27 682 |
Дорога моржей | 2 | Nesox_ | 21.024 | 0.01 | 27 682 |
Дорога моржей | 3 | del2111151228087515354 | 21.097 | 0.01 | 27 682 |
Дорога моржей | 4 | UK-BuRNZeE | 21.207 | 0.01 | 27 682 |
Дорога моржей | 5 | RogerLeeCN | 21.275 | 0.02 | 27 682 |
Закатное подземелье | 1 | FR-KarTanK | 13.782 | 0.00 | 33 579 |
Закатное подземелье | 2 | RogerLeeCN | 14.130 | 0.01 | 33 579 |
Закатное подземелье | 3 | Nesox_ | 14.139 | 0.01 | 33 579 |
Закатное подземелье | 4 | del2111151228087515354 | 14.139 | 0.01 | 33 579 |
Закатное подземелье | 5 | UK-BuRNZeE | 14.182 | 0.01 | 33 579 |
Змеиная топь | 1 | FR-KarTanK | 16.614 | 0.00 | 27 682 |
Змеиная топь | 2 | del2111151228087515354 | 16.898 | 0.01 | 27 682 |
Змеиная топь | 3 | RogerLeeCN | 17.015 | 0.01 | 27 682 |
Змеиная топь | 4 | whtopg | 17.103 | 0.01 | 27 682 |
Змеиная топь | 5 | Ru_Suren | 17.107 | 0.02 | 27 682 |
Ледоград | 1 | FR-KarTanK | 18.832 | 0.00 | 27 608 |
Ледоград | 2 | RogerLeeCN | 19.281 | 0.01 | 27 608 |
Ледоград | 3 | RU-DarkNex-TFG | 19.382 | 0.01 | 27 608 |
Ледоград | 4 | Nesox_ | 19.399 | 0.01 | 27 608 |
Ледоград | 5 | UK-BuRNZeE | 19.595 | 0.02 | 27 608 |
Неровная трасса | 1 | FR-KarTanK | 18.175 | 0.00 | 28 633 |
Неровная трасса | 2 | del2111151228087515354 | 18.713 | 0.01 | 28 633 |
Неровная трасса | 3 | Nesox_ | 18.826 | 0.01 | 28 633 |
Неровная трасса | 4 | UK-BuRNZeE | 18.878 | 0.01 | 28 633 |
Неровная трасса | 5 | RogerLeeCN | 18.911 | 0.02 | 28 633 |
Окрестности города | 1 | IT-DanielP | 20.838 | 0.00 | 30 567 |
Окрестности города | 2 | FR-KarTanK | 20.958 | 0.01 | 30 567 |
Окрестности города | 3 | RogerLeeCN | 21.516 | 0.01 | 30 567 |
Окрестности города | 4 | del2111151228087515354 | 21.599 | 0.01 | 30 567 |
Окрестности города | 5 | Nesox_ | 21.715 | 0.02 | 30 567 |
Цветочные холмы | 1 | FR-KarTanK | 17.365 | 0.00 | 27 118 |
Цветочные холмы | 2 | RogerLeeCN | 18.249 | 0.01 | 27 118 |
Цветочные холмы | 3 | BG-LeSTeR | 18.296 | 0.01 | 27 118 |
Цветочные холмы | 4 | UK-BuRNZeE | 18.381 | 0.01 | 27 118 |
Цветочные холмы | 5 | del2111151228087515354 | 18.410 | 0.02 | 27 118 |
* В связи с временными проблемами с таблицей лидеров, место на трассе не всегда соответствует действительности. В качестве эксперимента в таблице отражено место, пересчитанное по времени, оно может не соответствовать тому, что вы видите в игре!