MEX-Ivan-TFG_EL

rank 1076
Compare results

Only best 2000 results of each track were collected. If row is empty for you, it may mean you fall outside of this limit.

Results by tracks (247 of 273)
Track Time Difference with 1st rank's time Rank Percent Total player Bike
Playground Perdido 23.993 24.992 18 0.00 1954253 KTM 450 Rally
Corrida do Campanário 16.971 6.390 19 0.03 70597 KTM 500-EXC
Cidade Fantasma 17.544 7.544 24 0.00 1647042 KTM 450 Rally
Beco da Roleta 20.016 21.016 29 0.01 558282 KTM 450 Rally
Reino de Cristal 20.878 21.877 29 0.08 36900 KTM 450 Rally
Sundown Slam 15.798 5.782 30 0.67 4476 KTM 450 Rally
Centro de Processamento 18.274 8.274 32 0.01 217317 KTM 500-EXC
Paraíso do Skate 16.236 6.236 34 0.03 106147 KTM 500-EXC
Rabbit Hell 28.866 28.867 35 0.52 6768 Slowpoke (Armadillo)
Telhados Perigosos 15.264 5.136 35 0.08 44099 KTM 450 Rally
Muro da Antiga Cidade 19.664 20.664 37 0.00 2621329 KTM 450 Rally
Pinball Pains 45.232 35.232 39 0.55 7076 KTM 450 Rally
Prova da Coragem 18.099 18.100 39 0.00 2938783 KTM 500-EXC
Mirante 19.177 20.177 40 0.00 981335 KTM 450 Rally
Rota do Lixo 20.049 10.049 42 0.01 304479 KTM 450 Rally
Usina de Papel 16.662 17.662 43 0.01 718468 KTM 450 Rally
Cume dos Corvos 13.714 3.652 44 0.21 20868 KTM 450 Rally
Depósito de Explosivo 17.906 18.905 44 0.24 18087 KTM 450 Rally
Caminho Articulado 20.682 8.237 47 0.00 3206237 KTM 500-EXC
Fim do Canhão 20.936 10.936 47 0.02 255438 KTM 450 Rally
Linha de Entregas 16.644 17.643 47 0.09 50097 KTM 450 Rally
Ruínas do Forte 18.392 19.392 48 0.00 1041212 KTM 450 Rally
Vale da Morte 18.281 19.281 48 0.00 2161304 KTM 450 Rally
Cidade de Rachalenha 16.696 6.414 51 0.03 167728 KTM 450 Rally
High Tide Heights 20.412 21.411 51 0.42 12099 KTM 500-EXC
Kaiju Canyon 18.891 2.242 51 0.36 14047 KTM 450 Rally
Pista Fatal 15.286 16.286 51 0.25 20722 KTM 450 Rally
Teto do Cassino 16.582 5.932 53 0.12 45253 KTM 500-EXC
Peace Hammer 17.425 17.426 54 0.16 34571 KTM 450 Rally
Dark Smoke 16.242 16.243 55 0.51 10809 Bandito
Praça dos Dublês 19.162 20.162 55 0.28 19345 KTM 450 Rally
Cadinhos de Fundição 16.416 17.415 59 0.21 27676 KTM 450 Rally
Estrada Flamejante 18.063 7.899 67 0.05 144834 KTM 500-EXC
Fosso de Diversão 16.405 6.405 67 0.13 50360 KTM 450 Rally
Oásis de Fogo 16.282 6.226 67 0.12 57734 KTM 500-EXC
Mandando Brasa 21.041 11.041 68 0.12 59020 KTM 450 Rally
Rastejo Mortuário 18.296 19.296 68 0.44 15564 Berserker
O Atoleiro 19.648 9.582 69 0.26 26708 Berserker
Nausea Night 23.214 23.215 72 0.54 13294 KTM 450 Rally
Rua Alfa 17.049 18.048 72 0.03 212046 KTM 500-EXC
Propriedade Tribal 18.838 19.837 73 0.25 29550 KTM 500-EXC
Salto do Coelho 8.275 8.276 74 0.01 576909 Berserker
Mercadoria Oculta 16.932 17.932 75 0.52 14525 KTM 450 Rally
Torre do Relógio 16.105 6.105 75 0.13 57718 KTM 450 Rally
Toca do Lobo 15.707 4.784 76 0.03 302365 KTM 500-EXC
Mina da Celebração 24.244 13.176 77 1.00 7728 Berserker
Bacia dos Canos 16.049 17.049 80 0.00 3106248 KTM 450 Rally
Pico da Garça 20.097 10.097 82 0.00 1756278 KTM 450 Rally
Overdose 19.416 9.416 83 1.13 7365 KTM 450 Rally
Montanhas Saltitantes 16.699 17.699 84 0.01 1139566 KTM 450 Rally
Cidade do Carvão 16.377 6.377 87 0.04 219843 KTM 450 Rally
A Catapulta 21.226 7.938 88 0.01 1191858 KTM 450 Rally
Metal Mayhem 20.182 10.182 88 1.42 6213 Mantis
Corrida da Bola de Neve 14.998 4.998 89 0.07 135344 KTM 450 Rally
Topos da Lixeira 17.929 7.671 89 0.23 39225 Berserker
Frozen Rapids 20.112 3.112 92 0.39 23605 Bandito
Grande Muralha 25.122 14.939 92 0.19 48585 KTM 450 Rally
Curvas do Destino 17.862 7.831 93 0.32 28979 KTM 450 Rally
Pousada dos Vaga-Lumes 17.176 18.176 96 0.06 162254 KTM 450 Rally
Safe Escape 13.692 3.576 97 0.76 12811 KTM 450 Rally
Deserto da Abóbora 17.472 7.290 98 0.59 16566 KTM 450 Rally
Tratamento De Esgoto 18.673 19.672 98 0.02 456238 Slowpoke (Armadillo)
Bloco do Vapor 14.193 5.807 99 0.02 482066 KTM 450 Rally
Planalto Rachado 16.258 16.259 100 0.04 230321 KTM 450 Rally
Costa de Falésias 17.849 7.825 102 0.10 99793 KTM 450 Rally
Geladura 19.104 9.104 105 0.03 373753 KTM 500-EXC
Vilarejo dos Sapos 20.641 10.641 106 0.01 866336 KTM 500-EXC
Floresta Negra 21.605 11.605 109 0.82 13285 KTM 500-EXC
Aztec Trance 19.536 19.537 110 0.61 18093 KTM 450 Rally
Estrada Rochosa 25.941 15.692 110 0.02 496678 KTM 500-EXC
Becos dos Picos 18.182 8.182 112 0.00 23245903 KTM 500-EXC
Becos dos Picos 18.182 7.432 112 0.00 23245903 KTM 500-EXC
Becos dos Picos 18.182 8.166 112 0.00 23245903 KTM 500-EXC
Serralheria 22.649 23.649 116 0.08 148148 KTM 450 Rally
Escalada do Monte 9.255 3.117 117 0.01 1170760 Berserker
Beira do Brejo 15.749 16.749 118 0.02 571179 KTM 450 Rally
Longshot Lake 15.280 5.280 118 0.31 37609 KTM 450 Rally
Reservatório Rachado 15.809 16.808 118 0.07 178571 Berserker
Terra dos Doces 19.171 9.171 121 0.17 72425 KTM 500-EXC
As Pilhas 17.299 18.298 124 0.05 226892 Berserker
Faceplant Precinct 19.758 9.758 125 0.97 12878 KTM 500-EXC
Roda D'Água 19.199 9.018 135 0.10 137553 Bronco
Homegrown 27.616 17.526 136 2.36 5751 Berserker
Quintal Queimado 18.793 19.792 136 0.01 2216813 KTM 450 Rally
Acampamento Errante 18.566 8.566 138 0.25 55843 KTM 500-EXC
Muralha de Presas 18.091 7.981 139 0.23 60417 Berserker
Relíquias Assombradas 18.804 8.804 139 0.12 119937 KTM 450 Rally
Open Jaw Bog 17.799 7.526 141 0.20 72068 KTM 500-EXC
Tábuas e Demônios 18.798 19.797 141 0.01 1296032 KTM 450 Rally
Paraíso dos Ousados 17.549 18.548 142 0.07 191703 KTM 500-EXC
Aterro de Carrinhos 17.991 18.990 143 0.97 14780 Slowpoke (Armadillo)
Colheita Tóxica 15.903 5.903 143 0.48 30019 KTM 450 Rally
Bolos de Lama 19.080 20.080 145 0.06 239562 KTM 450 Rally
A Lista dos Malvados 19.465 9.465 146 0.63 23153 Berserker
Castelo Invadido 17.032 18.031 149 0.13 110766 KTM 500-EXC
Torre do Terror 22.316 12.316 150 0.11 137249 KTM 450 Rally
Fábrica Esquecida 18.188 8.188 151 0.13 114410 KTM 500-EXC
Garganta do Trenó 18.437 8.437 151 0.21 72433 KTM 450 Rally
Break and Enter 27.471 17.471 152 1.25 12132 KTM 450 Rally
Monte Fungado 19.349 20.349 152 0.04 389281 KTM 450 Rally
Abismo da Refinaria 30.047 31.046 153 0.07 210188 KTM 500-EXC
Cidade do Pecado 12.625 6.375 155 0.01 1457808 Phantom
Elevador da Perdição 18.448 8.448 155 0.21 72158 Bronco
Madeireira 17.458 18.458 155 0.01 3080452 KTM 450 Rally
Terras dos Contêineres 18.272 8.272 157 0.05 347121 Bandito
Cold Cut Corner 17.160 7.160 158 0.94 16853 Tango
Razor Dunes 19.865 9.865 158 1.46 10820 Mantis
Contraforte Gelado 17.774 7.774 159 0.06 265151 KTM 500-EXC
Gueto do Morro 17.332 6.518 159 0.56 28402 Mantis
Root Canal 18.954 18.955 160 0.66 24186 KTM 500-EXC
Masmorra do Poente 14.289 4.289 161 0.00 4855179 KTM 500-EXC
Bloqueio de Gelo 20.257 10.257 162 0.12 137900 KTM 450 Rally
Headhurt Bluff 19.793 9.661 162 0.89 18110 KTM 450 Rally
Parque do Poço 25.413 26.412 165 0.00 6283663 KTM 500-EXC
Templo da Melancolia 29.743 30.743 165 0.09 192963 KTM 500-EXC
Passagem Ritual 25.397 26.397 169 0.97 17395 Mantis
Rachadura na Parede 18.766 19.766 170 0.02 1030321 KTM 450 Rally
Homem das Cavernas 18.382 8.224 175 0.05 334505 KTM 500-EXC
Campo de Abóboras 18.238 8.238 177 0.06 308692 KTM 500-EXC
Ferrovia da Podridão 22.107 23.106 177 0.08 210393 KTM 500-EXC
Degraus Áridos 19.891 9.891 179 0.40 45250 KTM 450 Rally
Entrada Oculta 19.527 20.526 186 0.01 3282967 KTM 500-EXC
Ninho do Corvo 16.979 6.972 188 0.22 84018 KTM 500-EXC
Túnel do Contrabandista 23.878 24.878 188 0.02 929468 Bronco
Escorregador Ventoso 18.632 8.632 189 0.07 257929 KTM 500-EXC
Ruínas Arcadas 14.278 4.268 190 0.40 47514 KTM 450 Rally
Vilarejo dos Erros 13.189 14.188 191 0.08 233707 KTM 500-EXC
Midnight Brewery 15.799 15.800 194 3.40 5709 Mantis
Ruínas do Desespero 20.813 10.813 194 1.34 14424 Bronco
Avenida Equilíbrio 21.438 11.406 195 0.41 48128 Mantis
Colinas Floridas 18.082 8.082 197 0.01 2267930 KTM 500-EXC
Luar Majestoso 18.840 19.839 197 1.26 15680 Berserker
Derailed 20.393 20.394 200 2.16 9258 KTM 500-EXC
Parede de Pedra 20.316 5.872 206 0.00 11953591 KTM 500-EXC
Valhacouto 20.694 10.694 210 0.38 55762 Mantis
Estacionamento de Trenós 17.165 7.165 212 0.44 48602 KTM 450 Rally
Festival Congelado 14.289 4.289 212 0.46 45828 Mantis
Mistura de Trapézios 17.430 18.429 212 0.17 128059 Mantis
Cume do Canhão 20.893 21.893 213 0.01 4084367 KTM 500-EXC
Rua dos Canários 20.294 21.293 214 0.17 123492 Berserker
Graviton Swamp 21.549 21.550 216 3.50 6167 Slowpoke (Armadillo)
O Purificador 23.080 12.964 217 0.75 28824 KTM 450 Rally
Choking Hazared 21.039 10.899 219 2.60 8407 Berserker
Fair Winds 17.170 17.171 221 0.69 32172 KTM 450 Rally
Hospício 19.999 20.999 221 1.68 13130 Berserker
Areias Sombrias 17.295 7.096 223 2.60 8564 KTM 450 Rally
Pain Marsh 24.577 24.578 224 1.80 12414 KTM 450 Rally
Pedreira Preciosa 16.228 2.193 228 0.43 52868 KTM 450 Rally
Os Arcos 28.266 29.266 232 0.00 7850954 KTM 500-EXC
Selva Urbana 30.011 31.011 232 0.00 11164744 KTM 500-EXC
Passagem da Caverna 22.853 23.853 234 0.17 134037 KTM 500-EXC
Caminho da Oficina 17.046 7.046 239 0.39 61275 KTM 500-EXC
Área dos Testes de Tração 26.225 27.224 240 4.01 5987 Berserker
Crystal Crossing 21.028 21.029 241 3.67 6571 Berserker
Casas nas Árvores 17.932 18.932 243 0.03 946705 KTM 450 Rally
Passarela do Quintal 19.746 9.746 247 0.04 619647 KTM 500-EXC
Pista de Corrida Perdida 29.977 19.900 248 0.74 33292 Bandito
Salto da Perdição 17.492 7.492 249 0.09 272688 KTM 500-EXC
Área de Pouso 24.211 25.210 252 0.06 447737 Slowpoke (Armadillo)
Vale do Viajante 20.798 21.798 254 0.18 139981 KTM 450 Rally
Caminho Proibido 20.409 21.408 257 0.33 77529 KTM 500-EXC
Melancolia Urbana 19.378 9.378 257 0.64 40378 KTM 500-EXC
Túnel Instável 20.208 10.208 260 0.08 346351 Bronco
Paraíso da Motossera 17.966 7.788 264 0.54 48955 Mantis
Plant Food 21.732 21.733 265 4.10 6465 Slowpoke (Armadillo)
Arredores da Cidade 21.424 11.424 266 0.08 318708 KTM 500-EXC
Circuito de Vigas 23.032 24.032 276 1.64 16842 KTM 450 Rally
Swamp Breath 17.282 7.016 277 6.80 4072 KTM 450 Rally
Gruta do Pesadelo 20.166 21.166 280 1.28 21837 Mantis
Saltos da Fúria 18.966 2.438 283 2.18 13007 KTM 500-EXC
KTM Course 21.447 11.447 289 0.74 39198 KTM 500-EXC
Os Vigilantes 22.116 3.684 296 0.07 429194 Berserker
Rua do Mercado 16.677 17.677 296 0.00 23378520 KTM 500-EXC
Cova do Sapo 18.248 19.247 300 0.36 82904 Berserker
O Eixo 16.682 2.384 300 3.03 9904 Berserker
Depósito de Madeira 30.109 31.108 302 0.08 374268 Berserker
The Assumption 19.391 19.392 305 0.94 32594 Armadillo
Pulo do Demônio 16.916 6.753 321 3.28 9785 KTM 450 Rally
Muralha Chamuscada 20.886 21.886 341 2.54 13446 Berserker
Catapulta Preguiçosa 17.057 18.057 342 0.28 123902 Slowpoke (Armadillo)
Penhascos Resfriados 26.049 16.049 349 1.00 34748 Berserker
A Refinaria 17.754 18.753 352 0.24 144061 Berserker
Mile High 22.216 12.216 356 4.56 7800 Slowpoke (Armadillo)
Lost Descent 16.698 16.699 385 3.33 11564 KTM 450 Rally
O Elevador 20.010 3.055 395 0.01 4195607 Bronco
Gôndola do Deserto 21.274 22.273 397 0.09 452092 Berserker
Pátio do Guindaste 18.749 19.748 397 0.09 453215 Slowpoke (Armadillo)
Distrito do Corte 17.871 7.871 403 0.34 119653 KTM 450 Rally
Refúgio dos Bonecos de Neve 19.766 9.766 403 0.10 387700 KTM 500-EXC
Itchy Jaws 17.232 7.159 417 4.31 9673 KTM 450 Rally
O Fosso de Minério 22.066 12.066 424 0.97 43897 Mantis
Bayou Boatride 18.214 18.215 445 1.39 32029 KTM 500-EXC
Deserto Rochoso 17.199 17.200 445 0.00 19455331 KTM 500-EXC
O Pêndulo 22.272 82:58.727 446 0.65 68663 Berserker
Broken Skull 24.516 14.412 447 0.88 50518 KTM 450 Rally
Ravenous Ram 19.792 9.533 448 9.82 4561 Mantis
Corrida de Resistência 29.852 19.786 454 1.45 31336 KTM 500-EXC
Depósito de Lixo 22.359 23.358 466 6.26 7448 Berserker
Caminho Artificial 19.699 20.699 468 0.22 212072 KTM 500-EXC
Pista de Buggy 19.144 9.144 474 0.03 1738117 KTM 500-EXC
Recôncavo dos Saltos 25.591 26.146 510 2.03 25084 Bronco
Lago Monstruoso 17.569 18.568 511 0.46 110475 Berserker
Máquina das Trevas 37.755 5.106 526 7.38 7130 Berserker
Tubulação Fria 19.085 9.085 535 1.03 52110 Berserker
Cachoeira do Petróleo 17.116 7.115 536 0.02 3069575 KTM 500-EXC
Covil do Troll 17.124 7.075 564 1.28 44102 Berserker
Exile Pass 17.946 7.580 589 8.75 6732 KTM 500-EXC
Girafa de Tróia 22.046 23.045 606 0.21 291052 Berserker
Slalom Esperto 16.616 6.616 606 1.25 48392 Bronco
Rodovia Alagada 18.106 8.093 611 0.05 1220076 KTM 500-EXC
Pântano da Serpente 17.216 7.216 620 0.05 1196743 KTM 500-EXC
Snowcap Smackdown 20.892 10.892 620 7.06 8783 Bandito
Penhasco Árido 16.092 17.092 650 0.01 9557279 KTM 500-EXC
Porto dos Pinguins 21.075 11.075 665 0.45 147257 KTM 450 Rally
Torn Canyon 18.161 8.087 682 12.18 5599 Berserker
Tráfego em Graxa 23.066 24.066 685 5.68 12070 Mantis
Torres do Luar 22.177 12.127 706 0.00 15430088 KTM 500-EXC
Peacefull Pummel 20.718 20.719 722 10.62 6799 KTM 500-EXC
Fazedor de Viúvas 32.346 33.346 729 8.32 8760 Berserker
Topos do Tanque 32.782 33.781 742 0.23 325737 Berserker
Fermented Caves 17.131 17.132 781 14.36 5440 Riptide
Roda da Morte 19.876 9.777 785 3.40 23076 Berserker
Icy Altar 17.236 7.236 797 10.41 7655 Bronco
Telhados 17.274 7.274 804 0.01 13452975 KTM 500-EXC
Encostas Subterrâneas 13.016 3.016 819 0.07 1092828 Bronco
O Aqueduto 19.262 19.269 829 0.00 18371577 Bronco
O Aqueduto 19.262 9.246 829 0.00 18371577 Bronco
Vida Noturna 17.487 7.487 880 0.02 4174248 KTM 500-EXC
A Caverna 9.905 1.974 957 0.02 6032425 Bronco
Grande Balanço 20.262 21.261 962 2.52 38231 Berserker
Mina Abandonada 21.565 11.565 1017 0.17 607096 Bronco
Três Pontes 20.804 21.804 1020 0.00 26745818 Bronco
Morros Lamacentos 26.332 16.255 1029 3.49 29466 Bronco
Fenland Flail 22.798 12.068 1050 29.22 3594 Slowpoke (Armadillo)
Refúgio do Vigia Noturno 20.888 10.888 1060 4.41 24054 Phantom
Vila do Presente 16.578 6.578 1126 2.90 38856 Phantom
Endless Wealth 19.432 19.433 1146 2.55 45011 Phantom
Vilarejo Gelado 15.593 5.593 1161 2.11 55150 Berserker
Pistas Arruinadas 20.882 21.881 1171 9.77 11982 Berserker
Corrida dos Diamantes 34.170 35.170 1201 0.25 471720 KTM 500-EXC
Cemitério de Elefantes 21.049 22.048 1288 1.21 106194 Berserker
O Teatro 18.209 19.208 1307 1.04 125274 Berserker
Conclave do Madeiro 2 29.499 30.499 1323 13.11 10089 Berserker
Rota da Ruína 24.482 25.481 1350 0.06 2419764 Bronco
Escalada Permafrost 17.999 7.999 1421 3.57 39758 Berserker
Acrobat Quarter 17.516 17.517 1667 19.84 8403 Mantis
Distrito Luz Solar 18.716 18.717 1936 2.19 88242 Berserker
Acampamento Encanado 6549228
Acid Bath 5789
Arbustos Flamejantes 3093830
Arena 4407940
Distilled Hops 6436
Entrada da Caverna 22370461
Estrada da Morsa 416817
Fatal Fungus 5408
Impact Attics 7258
Instalação Congelada 181480
Lollygagging 7157
Perseguição do Barril 1380868
Reino da Aranha 35486
Rejection Blues 4078
Rowdy Roofing 10033
Spelunker Graves 5522
Suspended Getaway 6042