PandaAviator01

rank 1083
Compare results

Only best 2000 results of each track were collected. If row is empty for you, it may mean you fall outside of this limit.

Results by tracks (149 of 273)
Track Time Difference with 1st rank's time Rank Percent Total player Bike
Fermented Caves 16.145 16.146 149 2.74 5440 Slowpoke (Armadillo)
Passagem Ritual 25.548 26.548 175 1.01 17395 KTM 450 Rally
Pista Fatal 16.086 17.086 218 1.05 20722 KTM 450 Rally
Cidade de Rachalenha 17.699 7.417 317 0.19 167728 KTM 450 Rally
Porto dos Pinguins 20.788 10.788 343 0.23 147257 KTM 450 Rally
Homegrown 29.847 19.757 391 6.80 5751 Slowpoke (Armadillo)
Colheita Tóxica 16.187 6.187 416 1.39 30019 KTM 450 Rally
Pântano da Serpente 17.154 7.154 478 0.04 1196743 Bandito
Acid Bath 19.757 19.758 492 8.50 5789 Slowpoke (Armadillo)
Lollygagging 15.472 15.473 493 6.89 7157 KTM 450 Rally
Fenland Flail 21.248 10.518 522 14.52 3594 Slowpoke (Armadillo)
A Caverna 9.828 1.897 583 0.01 6032425 Bandito
Beira do Brejo 17.196 18.196 587 0.10 571179 KTM 450 Rally
Pulo do Demônio 17.408 7.245 593 6.06 9785 KTM 450 Rally
Grande Balanço 19.674 20.673 606 1.59 38231 Slowpoke (Armadillo)
Vilarejo Gelado 15.209 5.209 626 1.14 55150 Slowpoke (Armadillo)
Escorregador Ventoso 19.882 9.882 641 0.25 257929 KTM 500-EXC
High Tide Heights 21.335 22.334 643 5.31 12099 KTM 500-EXC
Itchy Jaws 17.748 7.675 649 6.71 9673 KTM 450 Rally
Serralheria 23.648 24.648 651 0.44 148148 KTM 450 Rally
Topos do Tanque 32.673 33.672 661 0.20 325737 Slowpoke (Armadillo)
Morros Lamacentos 25.873 15.796 703 2.39 29466 Bandito
Terra dos Doces 19.849 9.849 710 0.98 72425 Bandito
Overdose 20.971 10.971 719 9.76 7365 KTM 450 Rally
Vale do Viajante 21.592 22.592 730 0.52 139981 KTM 450 Rally
Ninho do Corvo 17.488 7.481 742 0.88 84018 Bandito
Lost Descent 16.971 16.972 745 6.44 11564 KTM 450 Rally
Graviton Swamp 22.733 22.734 760 12.32 6167 Slowpoke (Armadillo)
Praça dos Dublês 21.332 22.332 783 4.05 19345 KTM 450 Rally
Icy Altar 17.223 7.223 785 10.25 7655 Bandito
Estrada da Morsa 19.615 9.615 808 0.19 416817 Bandito
Impact Attics 22.474 5.225 809 11.15 7258 KTM 500-EXC
Distilled Hops 25.281 25.282 811 12.60 6436 KTM 450 Rally
Refúgio do Vigia Noturno 20.541 10.541 820 3.41 24054 Slowpoke (Armadillo)
Caminho Artificial 20.148 21.148 842 0.40 212072 KTM 500-EXC
The Assumption 20.760 20.761 847 2.60 32594 Slowpoke (Armadillo)
O Aqueduto 19.275 19.282 849 0.00 18371577 Bandito
O Aqueduto 19.275 9.259 849 0.00 18371577 Bandito
Corrida dos Diamantes 33.411 34.411 862 0.18 471720 Bandito
Exile Pass 18.632 8.266 870 12.92 6732 KTM 500-EXC
O Eixo 17.566 3.268 872 8.80 9904 Slowpoke (Armadillo)
Topos da Lixeira 18.888 8.630 896 2.28 39225 Slowpoke (Armadillo)
Rabbit Hell 2 36.593 36.594 898 13.27 6768 Slowpoke (Armadillo)
Fazedor de Viúvas 1 32.699 33.699 901 10.29 8760 Berserker
Geladura 20.573 10.573 907 0.24 373753 Bandito
Razor Dunes 20.801 10.801 928 8.58 10820 KTM 450 Rally
Vale da Morte 19.178 20.178 934 0.04 2161304 KTM 450 Rally
Propriedade Tribal 20.145 21.144 945 3.20 29550 KTM 500-EXC
Nausea Night 25.165 25.166 950 7.15 13294 KTM 450 Rally
Reino da Aranha 16.496 5.214 975 2.75 35486 Bandito
Mercadoria Oculta 19.676 20.676 988 6.80 14525 KTM 450 Rally
Rua do Mercado 17.004 18.004 990 0.00 23378520 Bandito
Hospício 22.099 23.099 992 7.56 13130 Berserker
Corrida do Campanário 18.549 7.968 1001 1.42 70597 KTM 500-EXC
Festival Congelado 14.912 4.912 1014 2.21 45828 KTM 450 Rally
Elevador da Perdição 19.882 9.882 1016 1.41 72158 KTM 500-EXC
Abismo da Refinaria 32.416 33.415 1017 0.48 210188 KTM 500-EXC
Headhurt Bluff 21.149 11.017 1034 5.71 18110 KTM 450 Rally
Telhados Perigosos 16.647 6.519 1046 2.37 44099 KTM 450 Rally
Depósito de Lixo 23.066 24.065 1047 14.06 7448 Berserker
Costa de Falésias 18.824 8.800 1048 1.05 99793 KTM 450 Rally
Bolos de Lama 20.628 21.628 1068 0.45 239562 KTM 450 Rally
Rejection Blues 19.686 9.514 1074 26.34 4078 KTM 450 Rally
Encostas Subterrâneas 13.097 3.097 1075 0.10 1092828 Bandito
Distrito do Corte 18.604 8.604 1093 0.91 119653 KTM 450 Rally
Túnel do Contrabandista 24.426 25.426 1096 0.12 929468 Bandito
Circuito de Vigas 25.449 26.449 1105 6.56 16842 KTM 450 Rally
Cume dos Corvos 16.059 5.997 1109 5.31 20868 KTM 450 Rally
Conclave do Madeiro 1 36.566 37.566 1122 11.12 10089 Berserker
Rota da Ruína 24.200 25.199 1123 0.05 2419764 Bandito
Rachadura na Parede 19.876 20.876 1125 0.11 1030321 KTM 450 Rally
Tratamento De Esgoto 19.964 20.963 1127 0.25 456238 Slowpoke (Armadillo)
Midnight Brewery 17.243 17.244 1130 19.79 5709 KTM 450 Rally
Penhasco Árido 16.380 17.380 1138 0.01 9557279 Bandito
Open Jaw Bog 19.006 8.733 1140 1.58 72068 KTM 500-EXC
Lago Monstruoso 18.010 19.009 1162 1.05 110475 Slowpoke (Armadillo)
Corrida da Bola de Neve 16.822 6.822 1179 0.87 135344 KTM 450 Rally
Beco da Roleta 21.599 22.599 1209 0.22 558282 KTM 450 Rally
Fim do Canhão 23.049 13.049 1219 0.48 255438 KTM 450 Rally
Cume do Canhão 21.531 22.531 1229 0.03 4084367 KTM 500-EXC
Paraíso do Skate 17.716 7.716 1235 1.16 106147 KTM 500-EXC
Pedreira Preciosa 17.744 3.709 1239 2.34 52868 KTM 450 Rally
Longshot Lake 16.221 6.221 1243 3.31 37609 KTM 450 Rally
Cidade do Carvão 18.294 8.294 1252 0.57 219843 KTM 450 Rally
Masmorra do Poente 15.449 5.449 1254 0.03 4855179 KTM 500-EXC
Centro de Processamento 20.722 10.722 1269 0.58 217317 KTM 500-EXC
Bloqueio de Gelo 22.871 12.871 1273 0.92 137900 KTM 450 Rally
O Purificador 23.871 13.755 1286 4.46 28824 KTM 450 Rally
Dark Smoke 18.112 18.113 1289 11.93 10809 KTM 500-EXC
Playground Perdido 26.116 27.115 1311 0.07 1954253 KTM 450 Rally
Fosso de Diversão 18.628 8.628 1316 2.61 50360 KTM 450 Rally
Cova do Sapo 19.066 20.065 1317 1.59 82904 Slowpoke (Armadillo)
Muralha de Presas 19.798 9.688 1326 2.19 60417 Slowpoke (Armadillo)
Máquina das Trevas 39.499 6.850 1327 18.61 7130 Slowpoke (Armadillo)
Spelunker Graves 18.249 19.249 1334 24.16 5522 KTM 450 Rally
Gôndola do Deserto 22.053 23.052 1339 0.30 452092 Slowpoke (Armadillo)
KTM Course 22.279 12.279 1341 3.42 39198 Bandito
Areias Sombrias 18.477 8.278 1346 15.72 8564 KTM 450 Rally
Pousada dos Vaga-Lumes 18.956 19.956 1362 0.84 162254 KTM 450 Rally
Bayou Boatride 18.955 18.956 1364 4.26 32029 KTM 500-EXC
Passagem da Caverna 23.721 24.721 1366 1.02 134037 KTM 500-EXC
Slalom Esperto 17.408 7.408 1373 2.84 48392 KTM 500-EXC
Snowcap Smackdown 22.357 12.357 1398 15.92 8783 KTM 500-EXC
Rastejo Mortuário 21.080 22.080 1405 9.03 15564 Berserker
Relíquias Assombradas 20.645 10.645 1406 1.17 119937 KTM 450 Rally
Entrada da Caverna 18.658 8.658 1427 0.01 22370461 Bandito
Rota do Lixo 22.861 12.861 1434 0.47 304479 KTM 450 Rally
Gruta do Pesadelo 21.342 22.342 1438 6.59 21837 KTM 450 Rally
Montanhas Saltitantes 17.466 18.466 1453 0.13 1139566 KTM 450 Rally
Vilarejo dos Erros 15.016 16.015 1476 0.63 233707 KTM 500-EXC
Contraforte Gelado 18.828 8.828 1477 0.56 265151 KTM 500-EXC
Oásis de Fogo 17.408 7.352 1489 2.58 57734 KTM 500-EXC
Reservatório Rachado 17.097 18.096 1508 0.84 178571 Berserker
Choking Hazared 22.455 12.315 1529 18.19 8407 Berserker
Usina de Papel 17.766 18.766 1546 0.22 718468 KTM 450 Rally
Mile High 23.899 13.899 1547 19.83 7800 Slowpoke (Armadillo)
Mina Abandonada 21.899 11.899 1561 0.26 607096 Bandito
Saltos da Fúria 21.008 4.480 1582 12.16 13007 KTM 500-EXC
Bloco do Vapor 15.177 4.823 1593 0.33 482066 KTM 450 Rally
Endless Wealth 20.028 20.029 1597 3.55 45011 Slowpoke (Armadillo)
Recôncavo dos Saltos 26.216 26.771 1602 6.39 25084 KTM 500-EXC
O Fosso de Minério 23.599 13.599 1623 3.70 43897 KTM 450 Rally
Caminho Proibido 22.216 23.215 1655 2.13 77529 KTM 500-EXC
Acampamento Errante 19.873 9.873 1696 3.04 55843 KTM 500-EXC
Torn Canyon 19.404 9.330 1697 30.31 5599 Slowpoke (Armadillo)
Sundown Slam 20.049 10.033 1702 38.03 4476 KTM 450 Rally
Escalada Permafrost 18.613 8.613 1717 4.32 39758 Berserker
Becos dos Picos 19.186 9.186 1718 0.01 23245903 KTM 500-EXC
Becos dos Picos 19.186 9.170 1718 0.01 23245903 KTM 500-EXC
Becos dos Picos 19.186 8.436 1718 0.01 23245903 KTM 500-EXC
Muralha Chamuscada 24.407 25.407 1725 12.83 13446 Berserker
Cold Cut Corner 20.765 10.765 1727 10.25 16853 KTM 500-EXC
Mina da Celebração 28.316 17.248 1738 22.49 7728 Berserker
Arredores da Cidade 22.359 12.359 1739 0.55 318708 Bandito
Quintal Queimado 21.012 22.011 1745 0.08 2216813 KTM 450 Rally
Luar Majestoso 21.713 22.712 1773 11.31 15680 Berserker
Swamp Breath 20.218 9.952 1775 43.59 4072 KTM 450 Rally
Peace Hammer 18.590 18.591 1802 5.21 34571 KTM 450 Rally
Homem das Cavernas 19.908 9.750 1814 0.54 334505 KTM 500-EXC
Área de Pouso 25.705 26.704 1842 0.41 447737 Slowpoke (Armadillo)
Bacia dos Canos 19.277 20.277 1853 0.06 3106248 KTM 450 Rally
Distrito Luz Solar 18.678 18.679 1872 2.12 88242 Slowpoke (Armadillo)
Entrada Oculta 20.560 21.559 1897 0.06 3282967 KTM 500-EXC
Pain Marsh 26.727 26.728 1915 15.43 12414 KTM 450 Rally
Penhascos Resfriados 29.338 19.338 1921 5.53 34748 Berserker
Peacefull Pummel 21.882 21.883 1951 28.70 6799 Slowpoke (Armadillo)
Instalação Congelada 19.311 9.311 1975 1.09 181480 KTM 500-EXC
Aztec Trance 21.556 21.557 1988 10.99 18093 KTM 450 Rally
Salto do Coelho 9.298 9.299 5094 0.88 576909 Mantis
Acampamento Encanado 6549228
A Catapulta 1191858
Acrobat Quarter 8403
A Lista dos Malvados 23153
Arbustos Flamejantes 3093830
Área dos Testes de Tração 5987
A Refinaria 144061
Arena 4407940
As Pilhas 226892
Aterro de Carrinhos 14780
Avenida Equilíbrio 48128
Break and Enter 12132
Broken Skull 50518
Cachoeira do Petróleo 3069575
Cadinhos de Fundição 27676
Caminho Articulado 3206237
Caminho da Oficina 61275
Campo de Abóboras 308692
Casas nas Árvores 946705
Castelo Invadido 110766
Catapulta Preguiçosa 123902
Cemitério de Elefantes 106194
Cidade do Pecado 1457808
Cidade Fantasma 1647042
Colinas Floridas 2267930
Corrida de Resistência 31336
Covil do Troll 44102
Crystal Crossing 6571
Curvas do Destino 28979
Degraus Áridos 45250
Depósito de Explosivo 18087
Depósito de Madeira 374268
Derailed 9258
Deserto da Abóbora 16566
Deserto Rochoso 19455331
Escalada do Monte 1170760
Estacionamento de Trenós 48602
Estrada Flamejante 144834
Estrada Rochosa 496678
Fábrica Esquecida 114410
Faceplant Precinct 12878
Fair Winds 32172
Fatal Fungus 5408
Ferrovia da Podridão 210393
Floresta Negra 13285
Frozen Rapids 23605
Garganta do Trenó 72433
Girafa de Tróia 291052
Grande Muralha 48585
Gueto do Morro 28402
Kaiju Canyon 14047
Linha de Entregas 50097
Madeireira 3080452
Mandando Brasa 59020
Melancolia Urbana 40378
Metal Mayhem 6213
Mirante 981335
Mistura de Trapézios 128059
Monte Fungado 389281
Muro da Antiga Cidade 2621329
O Atoleiro 26708
O Elevador 4195607
O Pêndulo 68663
Os Arcos 7850954
Os Vigilantes 429194
O Teatro 125274
Paraíso da Motossera 48955
Paraíso dos Ousados 191703
Parede de Pedra 11953591
Parque do Poço 6283663
Passarela do Quintal 619647
Pátio do Guindaste 453215
Perseguição do Barril 1380868
Pico da Garça 1756278
Pinball Pains 7076
Pista de Buggy 1738117
Pista de Corrida Perdida 33292
Pistas Arruinadas 11982
Planalto Rachado 230321
Plant Food 6465
Prova da Coragem 2938783
Ravenous Ram 4561
Refúgio dos Bonecos de Neve 387700
Reino de Cristal 36900
Roda D'Água 137553
Roda da Morte 23076
Rodovia Alagada 1220076
Root Canal 24186
Rowdy Roofing 10033
Rua Alfa 212046
Rua dos Canários 123492
Ruínas Arcadas 47514
Ruínas do Desespero 14424
Ruínas do Forte 1041212
Safe Escape 12811
Salto da Perdição 272688
Selva Urbana 11164744
Suspended Getaway 6042
Tábuas e Demônios 1296032
Telhados 13452975
Templo da Melancolia 192963
Terras dos Contêineres 347121
Teto do Cassino 45253
Toca do Lobo 302365
Torre do Relógio 57718
Torre do Terror 137249
Torres do Luar 15430088
Tráfego em Graxa 12070
Três Pontes 26745818
Tubulação Fria 52110
Túnel Instável 346351
Valhacouto 55762
Vida Noturna 4174248
Vila do Presente 38856
Vilarejo dos Sapos 866336