Mettalmania

rank 285
Compare results

Only best 2000 results of each track were collected. If row is empty for you, it may mean you fall outside of this limit.

Results by tracks (239 of 273)
Track Time Difference with 1st rank's time Rank Percent Total player Bike
Lollygagging 15.148 1.624 204 10.55 1933 KTM 450 Rally
Escalada do Monte 9.416 0.620 280 0.04 663769 Berserker
Fermented Caves 16.716 2.384 308 12.76 2414 Slowpoke (Armadillo)
Exile Pass 17.373 325 6.55 4962 KTM 500-EXC
Salto do Coelho 8.570 0.629 325 0.09 370130 Riptide
Distilled Hops 24.781 2.449 330 13.46 2452 KTM 450 Rally
Rejection Blues 18.793 348 16.08 2164 KTM 450 Rally
Plant Food 22.506 357 12.72 2806 Slowpoke (Armadillo)
Saltos da Fúria 19.338 364 5.40 6741 KTM 500-EXC
Sundown Slam 17.543 2.432 368 11.95 3079 KTM 450 Rally
Contraforte Gelado 18.332 378 0.23 166257 KTM 500-EXC
Depósito de Madeira 30.695 379 0.11 334678 Slowpoke (Armadillo)
Rabbit Hell 39.427 11.739 383 10.75 3562 Berserker
Propriedade Tribal 19.789 387 2.00 19318 KTM 500-EXC
Icy Altar 17.198 1.696 403 15.92 2532 Bandito
Ruínas do Desespero 21.658 405 5.70 7107 KTM 500-EXC
Festival Congelado 14.640 406 1.10 36868 Mantis
Swamp Breath 18.249 2.810 435 16.91 2572 KTM 450 Rally
Avenida Equilíbrio 21.973 438 0.92 47738 Mantis
Morros Lamacentos 26.122 441 1.62 27306 Bandito
Madeireira 17.747 445 0.02 2432099 Mantis
Acrobat Quarter 16.613 2.284 458 16.32 2807 KTM 450 Rally
Itchy Jaws 17.863 464 7.04 6593 KTM 450 Rally
Pinball Pains 51.512 9.668 465 10.14 4586 Mantis
Arredores da Cidade 21.957 486 0.21 231281 KTM 500-EXC
Peacefull Pummel 21.087 495 17.09 2896 KTM 500-EXC
Midnight Brewery 17.081 3.055 512 41.36 1238 Mantis
Mina da Celebração 26.082 514 7.68 6689 Berserker
Rastejo Mortuário 20.127 530 9.01 5882 Berserker
Caminho da Oficina 17.494 558 1.31 42694 KTM 500-EXC
Castelo Invadido 18.064 577 0.56 103053 KTM 500-EXC
Beco da Roleta 21.477 586 0.11 515670 KTM 450 Rally
Root Canal 19.943 599 3.76 15912 KTM 500-EXC
KTM Course 22.108 604 2.58 23437 KTM 500-EXC
Suspended Getaway 12.949 2.529 618 18.51 3338 Mantis
Fazedor de Viúvas 32.613 620 13.12 4725 Berserker
Gueto do Morro 19.005 621 2.35 26471 Mantis
Cova do Sapo 18.747 622 0.69 90133 Berserker
Impact Attics 23.582 622 36.18 1719 Tango
Spelunker Graves 18.049 2.529 639 24.82 2575 KTM 450 Rally
Cold Cut Corner 18.982 3.785 653 5.25 12430 KTM 500-EXC
Floresta Negra 23.366 659 9.77 6743 Tango
Homegrown 32.038 664 23.24 2857 Berserker
Encostas Subterrâneas 13.336 671 0.12 558068 Bandito
Colinas Floridas 18.937 680 0.04 1934317 KTM 500-EXC
Pulo do Demônio 17.949 680 7.05 9652 Mantis
Choking Hazared 21.908 681 9.02 7548 Berserker
Lost Descent 17.002 1.793 681 11.17 6095 KTM 450 Rally
Entrada Oculta 20.341 684 0.05 1334167 KTM 500-EXC
Cidade do Pecado 12.962 689 0.10 676701 KTM 500-EXC
Pico da Garça 20.982 692 0.04 1548896 Mantis
Snowcap Smackdown 22.132 3.019 695 25.20 2758 KTM 500-EXC
Teto do Cassino 18.441 696 1.51 46234 KTM 500-EXC
Gôndola do Deserto 22.036 697 0.17 409527 Slowpoke (Armadillo)
Campo de Abóboras 18.956 698 0.35 197239 KTM 500-EXC
Os Vigilantes 23.408 712 0.18 397976 Berserker
Recôncavo dos Saltos 25.928 722 2.87 25136 Tango
Razor Dunes 20.824 731 9.52 7676 Mantis
Corrida de Resistência 30.375 734 3.16 23200 KTM 500-EXC
Ninho do Corvo 18.159 738 2.51 29397 KTM 500-EXC
Topos do Tanque 33.239 740 0.25 293292 Berserker
Luar Majestoso 20.649 741 12.41 5971 Berserker
Faceplant Precinct 20.859 745 8.44 8825 KTM 500-EXC
Torn Canyon 18.957 745 25.70 2899 Berserker
Metal Mayhem 5 34.727 753 14.74 5107 Mantis
Usina de Papel 17.680 756 0.12 642123 KTM 450 Rally
Fatal Fungus 23.532 4.052 763 29.83 2558 KTM 450 Rally
Conclave do Madeiro 1 25.306 767 15.52 4942 Berserker
High Tide Heights 21.497 768 9.46 8122 KTM 500-EXC
Tubulação Fria 19.427 768 1.97 38916 Berserker
Penhasco Árido 16.639 770 0.01 6039211 KTM 500-EXC
Aztec Trance 21.058 2.939 781 5.66 13802 KTM 450 Rally
Lago Monstruoso 17.932 793 0.64 124373 Riptide
A Lista dos Malvados 21.039 796 4.16 19150 Berserker
Área dos Testes de Tração 30.699 814 18.45 4413 Berserker
Parque do Poço 26.332 815 0.02 4097456 KTM 500-EXC
Mercadoria Oculta 19.666 819 9.81 8350 Mantis
Catapulta Preguiçosa 17.686 820 0.72 113652 Phantom
Muralha Chamuscada 22.738 830 14.64 5671 Berserker
Caminho Articulado 21.749 832 0.03 2503968 KTM 500-EXC
Escalada Permafrost 17.682 862 2.81 30714 Berserker
Oásis de Fogo 17.232 862 1.79 48033 KTM 500-EXC
Rua dos Canários 20.949 867 0.76 114804 Berserker
Torres do Luar 22.681 871 0.01 8626021 KTM 500-EXC
Reservatório Rachado 16.699 875 0.61 144125 Berserker
Hospício 22.239 878 15.83 5546 Berserker
Melancolia Urbana 20.522 885 3.82 23161 KTM 500-EXC
Corrida da Bola de Neve 17.090 901 1.02 88682 Mantis
Becos dos Picos 19.066 925 0.01 10973702 KTM 500-EXC
Vida Noturna 18.041 925 0.03 3080434 KTM 500-EXC
Vilarejo Gelado 15.760 930 2.24 41543 Berserker
Slalom Esperto 17.632 934 2.47 37790 Tango
Depósito de Lixo 23.058 937 15.97 5867 Berserker
Bloqueio de Gelo 23.273 940 1.02 91714 Mantis
Dark Smoke 18.221 2.472 955 20.40 4682 KTM 500-EXC
Aterro de Carrinhos 20.026 957 7.57 12639 Berserker
Cidade de Rachalenha 18.324 958 0.52 183750 KTM 450 Rally
Acid Bath 21.332 4.027 960 35.37 2714 Berserker
O Eixo 17.928 975 12.30 7925 Berserker
Fosso de Diversão 18.932 981 4.61 21294 Mantis
Paraíso do Skate 17.699 982 0.96 102536 KTM 500-EXC
Cachoeira do Petróleo 17.911 983 0.08 1253535 KTM 500-EXC
Acampamento Errante 19.632 989 4.04 24505 Tango
Homem das Cavernas 19.564 991 0.26 376222 KTM 500-EXC
Reino de Cristal 22.139 995 3.09 32217 Mantis
Roda da Morte 20.286 995 4.99 19950 Berserker
Mirante 20.575 1000 0.13 786424 KTM 450 Rally
Peace Hammer 18.374 1.486 1007 3.95 25484 KTM 450 Rally
Monte Fungado 20.222 1025 0.24 430349 Marauder
Pista de Buggy 19.805 1048 0.07 1590675 KTM 500-EXC
Break and Enter 29.065 3.593 1057 14.37 7355 KTM 450 Rally
Mile High 23.566 3.743 1063 23.86 4456 Slowpoke (Armadillo)
Topos da Lixeira 19.028 1071 2.91 36810 Berserker
Arbustos Flamejantes 22.683 1073 0.04 2444601 KTM 450 Rally
Derailed 23.593 1074 18.39 5841 Tango
Praça dos Dublês 21.980 1081 11.32 9550 Mantis
Mandando Brasa 23.478 1090 4.71 23143 Mantis
O Teatro 17.906 1105 1.10 100770 Berserker
Graviton Swamp 24.109 1110 39.02 2845 Berserker
Prova da Coragem 19.816 1119 0.09 1201851 KTM 500-EXC
Cemitério de Elefantes 21.397 1124 1.14 98366 Berserker
Rodovia Alagada 18.772 1126 0.10 1133222 Tango
Ferrovia da Podridão 26.799 1131 0.71 158248 Tango
Terra dos Doces 20.278 1133 1.99 56925 KTM 500-EXC
Refúgio do Vigia Noturno 21.274 1155 5.55 20793 Berserker
Entrada da Caverna 19.796 1157 0.01 10789928 Bandito
Grande Balanço 21.116 1165 7.29 15990 Berserker
Ravenous Ram 22.571 1176 37.16 3165 Mantis
Pântano da Serpente 17.649 1183 0.10 1198685 KTM 500-EXC
Crystal Crossing 23.658 1185 75.82 1563 Berserker
Overdose 22.587 1195 42.94 2783 Mantis
Beira do Brejo 17.739 1204 0.20 612901 Mantis
Tráfego em Graxa 26.616 1222 16.24 7526 Mantis
Frozen Rapids 22.389 3.962 1236 21.64 5712 Tango
Cidade Fantasma 19.546 1242 0.08 1464228 KTM 450 Rally
Headhurt Bluff 21.582 1257 6.94 18112 Mantis
Pista de Corrida Perdida 33.032 1275 4.77 26708 KTM 500-EXC
Montanhas Saltitantes 17.682 1282 0.12 1038391 KTM 450 Rally
Deserto Rochoso 17.442 1287 0.01 9505951 Tango
Kaiju Canyon 23.427 5.480 1292 13.95 9259 KTM 450 Rally
O Atoleiro 25.146 1301 4.57 28498 Berserker
Pistas Arruinadas 21.159 1304 13.01 10021 Berserker
Mina Abandonada 22.620 1305 0.39 336826 Bandito
Cume dos Corvos 16.513 1337 4.75 28177 Marauder
Bacia dos Canos 19.582 1388 0.06 2447282 KTM 450 Rally
Caminho Proibido 22.445 1410 2.29 61664 KTM 500-EXC
Pista Fatal 18.361 1410 14.31 9853 Mantis
Pedreira Preciosa 18.737 1439 6.20 23192 Mantis
Estrada Rochosa 28.044 1445 0.27 543405 Bronco
The Assumption 21.408 1463 5.51 26551 Armadillo
Safe Escape 15.880 3.053 1471 17.37 8469 Mantis
Endless Wealth 20.610 1477 3.15 46933 Berserker
As Pilhas 18.577 1503 0.78 193682 Berserker
Depósito de Explosivo 19.669 1505 9.46 15915 Mantis
Abismo da Refinaria 33.164 1511 0.92 164564 Tango
Refúgio dos Bonecos de Neve 20.916 1522 0.56 273961 KTM 500-EXC
Circuito de Vigas 26.716 1546 17.04 9073 Mantis
Elevador da Perdição 20.543 1556 2.85 54599 KTM 500-EXC
Corrida dos Diamantes 35.411 1574 0.44 354492 KTM 500-EXC
Covil do Troll 18.049 1614 3.97 40610 Slowpoke (Armadillo)
Tratamento De Esgoto 20.437 1619 0.39 415431 Berserker
Torre do Relógio 17.944 1622 3.61 44870 Mantis
Vila do Presente 17.299 1638 5.15 31803 Phantom
Areias Sombrias 18.866 1646 25.13 6549 Mantis
Rota do Lixo 23.439 1655 0.66 250272 Mantis
Túnel do Contrabandista 24.677 1677 0.20 856326 Bronco
Longshot Lake 17.454 1691 14.09 12005 Mantis
Estacionamento de Trenós 18.237 1693 4.49 37689 Mantis
O Purificador 24.066 1701 6.16 27626 Mantis
Bloco do Vapor 15.332 1702 0.42 407187 Mantis
Cadinhos de Fundição 18.716 1710 6.96 24575 Mantis
Estrada Flamejante 20.648 1713 1.35 126651 KTM 500-EXC
O Fosso de Minério 23.660 1720 4.90 35090 Mantis
Templo da Melancolia 32.788 1725 1.23 140051 Tango
O Aqueduto 20.014 1736 0.02 9396136 Bandito
Porto dos Pinguins 21.746 1743 1.75 99384 Mantis
Paraíso dos Ousados 19.516 1746 1.17 148688 KTM 500-EXC
Serralheria 24.816 1809 1.45 124676 Mantis
Fábrica Esquecida 20.232 1832 3.87 47317 Tango
Telhados Perigosos 17.604 1904 4.67 40751 KTM 450 Rally
Colheita Tóxica 17.054 1908 14.20 13441 Mantis
Tábuas e Demônios 20.032 1947 0.17 1164986 KTM 450 Rally
Corrida do Campanário 18.881 1962 2.06 95103 Tango
Centro de Processamento 21.266 1979 1.40 141549 Tango
Gruta do Pesadelo 21.582 2021 10.42 19393 Mantis
Passagem Ritual 32.255 2059 22.62 9101 Mantis
Túnel Instável 22.445 2068 0.98 210114 KTM 500-EXC
Máquina das Trevas 40.478 2084 30.40 6856 Berserker
Escorregador Ventoso 21.293 2097 1.35 155822 Tango
Relíquias Assombradas 21.243 2115 2.38 89025 Mantis
A Refinaria 19.324 2116 1.83 115727 Berserker
Vilarejo dos Erros 15.911 2116 1.16 182558 KTM 500-EXC
Deserto da Abóbora 19.335 2138 12.17 17566 Marauder
Rota da Ruína 25.792 2153 0.09 2467882 KTM 500-EXC
Garganta do Trenó 20.654 2157 4.00 53913 Mantis
Geladura 21.428 2160 0.88 244983 KTM 500-EXC
Distrito Luz Solar 19.430 2232 1.92 116230 Berserker
Passarela do Quintal 20.727 2233 0.36 620775 Tango
Open Jaw Bog 19.397 2237 2.79 80127 Tango
Paraíso da Motossera 19.438 2274 4.46 51018 Mantis
O Pêndulo 23.499 2284 3.46 66069 Berserker
Rua Alfa 19.308 2292 1.40 163568 Tango
Parede de Pedra 21.782 2302 0.03 6973723 Tango
Os Arcos 29.836 2318 0.05 4982563 Tango
Cidade do Carvão 19.271 2342 1.23 189893 Mantis
Nausea Night 29.166 2495 30.81 8097 Mantis
Curvas do Destino 19.859 2514 10.03 25058 Mantis
Vale da Morte 19.638 2517 0.14 1856712 Mantis
Distrito do Corte 19.685 2666 3.50 76211 Mantis
Girafa de Tróia 23.330 2701 1.04 259439 Berserker
Instalação Congelada 19.613 2703 2.20 123008 KTM 500-EXC
Penhascos Resfriados 30.657 2740 10.29 26621 Berserker
Casas nas Árvores 19.449 2767 0.32 868725 Mantis
Cume do Canhão 21.923 2789 0.09 3029303 KTM 500-EXC
Passagem da Caverna 24.048 2876 2.98 96403 Tango
Bolos de Lama 21.562 2881 1.07 270196 Mantis
Planalto Rachado 17.749 2897 1.25 230979 Mantis
Mistura de Trapézios 19.066 2915 2.49 117242 Mantis
Roda D'Água 21.708 2926 1.50 194487 Tango
Estrada da Morsa 21.323 2953 0.95 311066 Bronco
Torre do Terror 24.273 2960 3.13 94568 Mantis
Pousada dos Vaga-Lumes 19.804 3005 1.61 186133 Mantis
Linha de Entregas 18.578 3162 7.42 42591 Jackal
Muralha de Presas 20.673 3233 4.66 69351 Berserker
Costa de Falésias 19.399 3286 3.11 105595 Mantis
Reino da Aranha 17.549 3287 9.10 36139 Bronco
Valhacouto 23.562 3404 20.41 16680 Mantis
Ruínas Arcadas 15.849 3547 8.24 43029 Mantis
Pátio do Guindaste 19.614 3585 0.88 409658 Phantom
Vale do Viajante 23.811 3610 2.78 129912 Mantis
Salto da Perdição 19.079 3732 2.12 176370 Tango
Grande Muralha 27.862 3759 10.97 34265 Mantis
Vilarejo dos Sapos 22.864 3944 0.44 898385 KTM 500-EXC
Degraus Áridos 21.913 3952 20.12 19641 Mantis
Caminho Artificial 21.429 4267 2.08 205564 Tango
Perseguição do Barril 20.137 4606 0.46 1010225 Armadillo
Terras dos Contêineres 20.893 4853 2.31 210109 Armadillo
Fim do Canhão 24.282 5800 2.44 238162 Mantis
Masmorra do Poente 17.345 6737 0.24 2825380 Tango
Acampamento Encanado 1049
A Catapulta 788
A Caverna 1017
Área de Pouso 424
Arena 797
Bayou Boatride 22855
Broken Skull 40542
Fair Winds 23605
Fenland Flail 1684
Muro da Antiga Cidade 938
O Elevador 782
Pain Marsh 5642
Playground Perdido 922
Quintal Queimado 776
Rachadura na Parede 415
Rowdy Roofing 7516
Rua do Mercado 3468
Ruínas do Forte 462
Selva Urbana 2591
Telhados 2628
Toca do Lobo 98
Três Pontes 3106