llDumptruckll

rank 1105
Compare results

Only best 2000 results of each track were collected. If row is empty for you, it may mean you fall outside of this limit.

Results by tracks (217 of 273)
Track Time Difference with 1st rank's time Rank Percent Total player Bike
Frozen Rapids 20.480 2.053 89 1.56 5712 Bandito
Máquina das Trevas 35.471 97 1.41 6856 Phantom
Bayou Boatride 17.893 1.124 109 0.48 22855 Bandito
Safe Escape 13.882 1.055 117 1.38 8469 Mantis
Mina da Celebração 24.698 118 1.76 6689 Berserker
Rua dos Canários 19.887 118 0.10 114804 Berserker
High Tide Heights 20.916 128 1.58 8122 KTM 500-EXC
Vilarejo dos Erros 13.177 130 0.07 182558 Tango
Escalada Permafrost 16.707 140 0.46 30714 Berserker
Saltos da Fúria 18.744 170 2.52 6741 Tango
Muralha Chamuscada 20.426 179 3.16 5671 Berserker
Gueto do Morro 17.597 181 0.68 26471 Mantis
Castelo Invadido 17.366 185 0.18 103053 KTM 500-EXC
Rastejo Mortuário 19.241 189 3.21 5882 Berserker
Icy Altar 16.753 1.251 200 7.90 2532 Bandito
Rabbit Hell 33.957 6.269 203 5.70 3562 Phantom
Planalto Rachado 16.749 209 0.09 230979 Mantis
Vilarejo dos Sapos 21.232 213 0.02 898385 Tango
Paraíso do Skate 17.039 217 0.21 102536 KTM 500-EXC
Razor Dunes 20.242 217 2.83 7676 Mantis
Curvas do Destino 18.414 226 0.90 25058 KTM 450 Rally
Open Jaw Bog 18.273 227 0.28 80127 KTM 500-EXC
Depósito de Lixo 21.979 228 3.89 5867 Berserker
Cume dos Corvos 15.438 233 0.83 28177 KTM 450 Rally
Pista de Buggy 19.082 237 0.01 1590675 KTM 500-EXC
Acampamento Errante 18.894 239 0.98 24505 Tango
Recôncavo dos Saltos 25.466 240 0.95 25136 KTM 500-EXC
Exile Pass 17.048 243 4.90 4962 KTM 500-EXC
Terra dos Doces 19.621 243 0.43 56925 KTM 500-EXC
Propriedade Tribal 19.547 246 1.27 19318 KTM 500-EXC
A Lista dos Malvados 20.161 250 1.31 19150 Berserker
Fenland Flail 20.727 250 14.85 1684 Berserker
Mercadoria Oculta 18.237 250 2.99 8350 Mantis
Bolos de Lama 19.811 253 0.09 270196 Mantis
Circuito de Vigas 23.496 261 2.88 9073 Mantis
Roda da Morte 19.378 267 1.34 19950 Berserker
Cadinhos de Fundição 17.359 270 1.10 24575 Marauder
O Aqueduto 19.132 274 0.00 9396136 Bandito
Kaiju Canyon 21.779 3.832 285 3.08 9259 KTM 450 Rally
Hospício 20.539 293 5.28 5546 Berserker
Grande Balanço 19.766 306 1.91 15990 Phantom
Corrida do Campanário 18.194 312 0.33 95103 KTM 500-EXC
Lago Monstruoso 17.548 313 0.25 124373 Berserker
Vale do Viajante 21.448 322 0.25 129912 KTM 450 Rally
Os Vigilantes 22.670 325 0.08 397976 Berserker
Floresta Negra 22.749 329 4.88 6743 Tango
Abismo da Refinaria 31.405 334 0.20 164564 Tango
Área dos Testes de Tração 27.094 342 7.75 4413 Berserker
Metal Mayhem 32.732 349 6.83 5107 Mantis
O Eixo 17.346 357 4.50 7925 Phantom
Itchy Jaws 17.514 359 5.45 6593 Marauder
Caminho Proibido 21.031 360 0.58 61664 Bronco
Degraus Áridos 20.562 370 1.88 19641 Mantis
Break and Enter 28.246 2.774 383 5.21 7355 KTM 450 Rally
Ninho do Corvo 17.649 383 1.30 29397 Bronco
Túnel Instável 21.056 385 0.18 210114 Bronco
Cachoeira do Petróleo 17.399 387 0.03 1253535 KTM 500-EXC
Endless Wealth 19.088 389 0.83 46933 Phantom
Derailed 21.762 392 6.71 5841 KTM 500-EXC
Festival Congelado 14.632 394 1.07 36868 Mantis
Caminho da Oficina 17.342 399 0.93 42694 Tango
Escorregador Ventoso 19.921 403 0.26 155822 KTM 500-EXC
Melancolia Urbana 20.000 404 1.74 23161 KTM 500-EXC
Cidade do Carvão 17.716 405 0.21 189893 Marauder
Praça dos Dublês 21.123 409 4.28 9550 Mantis
Penhascos Resfriados 26.549 417 1.57 26621 Berserker
Tubulação Fria 19.139 417 1.07 38916 Berserker
Caminho Articulado 21.516 426 0.02 2503968 KTM 500-EXC
Corrida de Resistência 30.076 430 1.85 23200 KTM 500-EXC
Tráfego em Graxa 22.075 433 5.75 7526 Mantis
Estrada Flamejante 19.632 434 0.34 126651 Tango
Reino da Aranha 16.264 435 1.20 36139 Bronco
A Refinaria 17.916 441 0.38 115727 Berserker
Mile High 22.581 2.758 453 10.17 4456 Phantom
Centro de Processamento 20.149 470 0.33 141549 Bronco
Ruínas Arcadas 14.638 472 1.10 43029 Marauder
Conclave do Madeiro 25.498 473 9.57 4942 Berserker
Arbustos Flamejantes 22.298 475 0.02 2444601 Marauder
Luar Majestoso 20.082 478 8.01 5971 Berserker
Vida Noturna 17.665 479 0.02 3080434 KTM 500-EXC
Prova da Coragem 19.415 489 0.04 1201851 KTM 500-EXC
Pistas Arruinadas 20.649 501 5.00 10021 Berserker
Homem das Cavernas 19.199 507 0.13 376222 KTM 500-EXC
Ferrovia da Podridão 25.293 513 0.32 158248 Bronco
Acid Bath 20.392 3.087 515 18.98 2714 Phantom
Ruínas do Desespero 21.808 517 7.27 7107 Bronco
Pista de Corrida Perdida 32.111 521 1.95 26708 KTM 500-EXC
O Pêndulo 22.348 523 0.79 66069 Berserker
Peacefull Pummel 21.124 523 18.06 2896 Phantom
Root Canal 19.849 533 3.35 15912 Bandito
Arredores da Cidade 22.009 543 0.23 231281 Bronco
Avenida Equilíbrio 22.146 543 1.14 47738 Mantis
Rota da Ruína 24.366 549 0.02 2467882 Bronco
Entrada Oculta 20.254 555 0.04 1334167 KTM 500-EXC
As Pilhas 18.095 556 0.29 193682 Berserker
Overdose 21.389 556 19.98 2783 Marauder
Rowdy Roofing 39.223 8.441 556 7.40 7516 Phantom
Cova do Sapo 18.697 564 0.63 90133 Berserker
Paraíso da Motossera 18.419 564 1.11 51018 Mantis
Pulo do Demônio 17.799 565 5.85 9652 Marauder
Refúgio do Vigia Noturno 20.670 591 2.84 20793 Phantom
Torre do Terror 23.439 592 0.63 94568 Mantis
Aterro de Carrinhos 19.682 597 4.72 12639 Phantom
Reservatório Rachado 16.516 598 0.41 144125 Berserker
Pain Marsh 26.142 606 10.74 5642 Marauder
Topos da Lixeira 18.814 609 1.65 36810 Phantom
Torn Canyon 18.774 617 21.28 2899 Phantom
Swamp Breath 18.765 3.326 623 24.22 2572 Marauder
Lollygagging 16.061 2.537 624 32.28 1933 Marauder
Mistura de Trapézios 18.271 626 0.53 117242 Mantis
Crystal Crossing 22.199 639 40.88 1563 Phantom
Passagem Ritual 28.694 641 7.04 9101 Mantis
Salto do Coelho 8.704 0.763 644 0.17 370130 Berserker
Vilarejo Gelado 15.563 653 1.57 41543 Berserker
Caminho Artificial 20.009 657 0.32 205564 Bronco
Acrobat Quarter 16.965 2.636 658 23.44 2807 Mantis
Fazedor de Viúvas 34.566 659 13.95 4725 Berserker
Valhacouto 21.779 659 3.95 16680 Mantis
Ravenous Ram 20.811 660 20.85 3165 KTM 450 Rally
Graviton Swamp 23.482 667 23.44 2845 Phantom
Pântano da Serpente 17.430 671 0.06 1198685 Bronco
Campo de Abóboras 18.949 681 0.35 197239 Bronco
Paraíso dos Ousados 18.780 688 0.46 148688 Tango
Montanhas Saltitantes 17.422 693 0.07 1038391 KTM 450 Rally
Telhados Perigosos 16.788 702 1.72 40751 Marauder
Topos do Tanque 33.222 722 0.25 293292 Phantom
Faceplant Precinct 20.844 723 8.19 8825 KTM 500-EXC
Choking Hazared 21.964 737 9.76 7548 Phantom
Relíquias Assombradas 20.340 738 0.83 89025 Marauder
Gôndola do Deserto 22.082 755 0.18 409527 Phantom
Mina Abandonada 22.192 764 0.23 336826 Bronco
Fosso de Diversão 18.682 773 3.63 21294 Marauder
Bloqueio de Gelo 23.098 786 0.86 91714 Mantis
Bacia dos Canos 19.016 790 0.03 2447282 KTM 450 Rally
Cold Cut Corner 19.379 4.182 801 6.44 12430 Bronco
Impact Attics 24.079 803 46.71 1719 KTM 500-EXC
Pista Fatal 17.738 805 8.17 9853 Mantis
O Atoleiro 23.788 808 2.84 28498 Berserker
Girafa de Tróia 22.221 810 0.31 259439 Berserker
Cidade Fantasma 19.303 815 0.06 1464228 Mantis
Morros Lamacentos 26.765 815 2.98 27306 Bronco
Slalom Esperto 17.565 821 2.17 37790 Bronco
Passagem da Caverna 23.603 824 0.85 96403 Bronco
Gruta do Pesadelo 20.876 826 4.26 19393 Mantis
Mandando Brasa 23.212 828 3.58 23143 Marauder
Oásis de Fogo 17.214 829 1.73 48033 Tango
Elevador da Perdição 20.149 855 1.57 54599 KTM 500-EXC
Vila do Presente 16.813 857 2.69 31803 Phantom
Monte Fungado 20.143 859 0.20 430349 Marauder
Homegrown 33.004 868 30.38 2857 Phantom
Depósito de Explosivo 19.362 876 5.50 15915 Marauder
KTM Course 22.282 880 3.75 23437 KTM 500-EXC
Deserto da Abóbora 18.705 881 5.02 17566 Marauder
Perseguição do Barril 19.382 883 0.09 1010225 Bronco
Spelunker Graves 18.253 2.733 887 34.45 2575 Marauder
Estacionamento de Trenós 17.862 888 2.36 37689 Mantis
Estrada da Morsa 20.431 901 0.29 311066 Bronco
Fatal Fungus 23.766 4.286 909 35.54 2558 Marauder
Pedreira Preciosa 18.463 915 3.95 23192 Mantis
Suspended Getaway 13.429 3.009 936 28.04 3338 Marauder
Pinball Pains 53.765 11.921 947 20.65 4586 Marauder
Os Arcos 29.465 960 0.02 4982563 Bronco
Corrida da Bola de Neve 17.147 971 1.09 88682 Marauder
Teto do Cassino 18.740 985 2.13 46234 Bronco
Templo da Melancolia 32.076 989 0.71 140051 Tango
Estrada Rochosa 27.790 991 0.18 543405 KTM 500-EXC
Cemitério de Elefantes 21.326 999 1.02 98366 Berserker
Areias Sombrias 18.459 1001 15.28 6549 Marauder
Pousada dos Vaga-Lumes 18.959 1005 0.54 186133 Mantis
Rejection Blues 20.445 1008 46.58 2164 Marauder
Túnel do Contrabandista 24.532 1011 0.12 856326 Bronco
Penhasco Árido 16.747 1016 0.02 6039211 Bronco
Nausea Night 26.504 1026 12.67 8097 KTM 450 Rally
Encostas Subterrâneas 13.532 1033 0.19 558068 Bronco
Porto dos Pinguins 21.456 1033 1.04 99384 Mantis
Aztec Trance 21.210 3.091 1036 7.51 13802 KTM 450 Rally
Cume do Canhão 21.607 1039 0.03 3029303 Bronco
Lost Descent 17.266 2.057 1064 17.46 6095 Marauder
Pátio do Guindaste 19.221 1066 0.26 409658 Berserker
O Fosso de Minério 23.132 1068 3.04 35090 Mantis
Rodovia Alagada 18.766 1100 0.10 1133222 Tango
Masmorra do Poente 15.516 1105 0.04 2825380 Tango
Casas nas Árvores 19.079 1121 0.13 868725 Mantis
Rua Alfa 18.656 1122 0.69 163568 Tango
Salto da Perdição 18.488 1133 0.64 176370 Bronco
Refúgio dos Bonecos de Neve 20.746 1140 0.42 273961 Bronco
Fábrica Esquecida 19.977 1152 2.43 47317 Tango
Cidade do Pecado 13.029 1158 0.17 676701 KTM 500-EXC
Covil do Troll 17.814 1159 2.85 40610 Phantom
Torre do Relógio 17.775 1195 2.66 44870 Marauder
Mirante 20.724 1196 0.15 786424 Mantis
Headhurt Bluff 21.558 1211 6.69 18112 Marauder
Becos dos Picos 19.189 1277 0.01 10973702 Bronco
Beira do Brejo 17.772 1318 0.22 612901 Mantis
Tábuas e Demônios 19.903 1355 0.12 1164986 Marauder
Colinas Floridas 19.239 1373 0.07 1934317 Bronco
Longshot Lake 17.114 1389 11.57 12005 Marauder
Sundown Slam 19.799 4.688 1404 45.60 3079 Marauder
Distrito do Corte 19.149 1410 1.85 76211 Mantis
Serralheria 24.587 1412 1.13 124676 Marauder
Parede de Pedra 21.577 1437 0.02 6973723 Tango
Garganta do Trenó 20.275 1442 2.67 53913 Mantis
Corrida dos Diamantes 35.341 1445 0.41 354492 Bronco
O Purificador 23.998 1480 5.36 27626 Mantis
O Teatro 18.128 1487 1.48 100770 Berserker
Catapulta Preguiçosa 18.016 1514 1.33 113652 Phantom
Linha de Entregas 18.332 1514 3.55 42591 Mantis
Distrito Luz Solar 19.108 1532 1.32 116230 Phantom
Entrada da Caverna 20.040 1610 0.01 10789928 Bronco
Reino de Cristal 22.344 1643 5.10 32217 Marauder
Fair Winds 18.489 2.847 1658 7.02 23605 Mantis
Cidade de Rachalenha 18.630 1676 0.91 183750 Mantis
Bloco do Vapor 15.332 1685 0.41 407187 Marauder
Costa de Falésias 19.032 1712 1.62 105595 Mantis
Geladura 21.340 1928 0.79 244983 Bronco
Colheita Tóxica 17.068 1938 14.42 13441 Marauder
Escalada do Monte 9.832 1.036 5309 0.80 663769 Berserker
Acampamento Encanado 1049
A Catapulta 788
A Caverna 1017
Área de Pouso 424
Arena 797
Beco da Roleta 515670
Broken Skull 40542
Contraforte Gelado 166257
Dark Smoke 4682
Depósito de Madeira 334678
Deserto Rochoso 9505951
Distilled Hops 2452
Fermented Caves 2414
Fim do Canhão 238162
Grande Muralha 34265
Instalação Congelada 123008
Madeireira 2432099
Midnight Brewery 1238
Muralha de Presas 69351
Muro da Antiga Cidade 938
O Elevador 782
Parque do Poço 4097456
Passarela do Quintal 620775
Peace Hammer 25484
Pico da Garça 1548896
Plant Food 2806
Playground Perdido 922
Quintal Queimado 776
Rachadura na Parede 415
Roda D'Água 194487
Rota do Lixo 250272
Rua do Mercado 3468
Ruínas do Forte 462
Selva Urbana 2591
Snowcap Smackdown 2758
Telhados 2628
Terras dos Contêineres 210109
The Assumption 26551
Toca do Lobo 98
Torres do Luar 8626021
Tratamento De Esgoto 415431
Três Pontes 3106
Usina de Papel 642123
Vale da Morte 1856712