Longestsoloeve

rank 1443
Compare results

Only best 2000 results of each track were collected. If row is empty for you, it may mean you fall outside of this limit.

Results by tracks (229 of 273)
Track Time Difference with 1st rank's time Rank Percent Total player Bike
Woodwork Conclave 21.563 234 4.73 4942 Berserker
Muro di zanne 18.376 287 0.41 69351 Berserker
Grease Transit 21.449 305 4.05 7526 Mantis
Deposito della gru 18.849 306 0.07 409658 Slowpoke (Armadillo)
Metal Mayhem 1 29.131 401 7.85 5107 Mantis
Grand Moonshine 19.932 423 7.08 5971 Berserker
Scorched Battlement 21.599 450 7.94 5671 Berserker
Midnight Brewery 16.893 2.867 455 36.75 1238 Mantis
Aztec Trance 20.732 2.613 462 3.35 13802 KTM 450 Rally
Arrampicata sul ghiaccio 17.357 479 1.56 30714 Berserker
Exile Pass 18.010 501 10.10 4962 Tango
Widowmaker 30.257 518 10.96 4725 Berserker
Break and Enter 28.496 3.024 600 8.16 7355 KTM 450 Rally
Fenland Flail 22.397 640 38.00 1684 Berserker
Mile High 23.023 3.200 677 15.19 4456 Berserker
Ravenous Ram 20.999 727 22.97 3165 Mantis
Acquitrino 23.566 728 2.55 28498 Berserker
High Tide Heights 21.479 735 9.05 8122 KTM 500-EXC
Plant Food 22.960 817 29.12 2806 Slowpoke (Armadillo)
Fatal Fungus 23.681 4.201 847 33.11 2558 KTM 450 Rally
Acid Bath 21.110 3.805 850 31.32 2714 Berserker
Impact Attics 24.246 861 50.09 1719 KTM 500-EXC
Pista di sangue 17.799 930 0.92 100770 Berserker
Ghetto in collina 19.699 940 3.55 26471 Mantis
Endless Wealth 20.114 965 2.06 46933 Phantom
Madhouse 22.649 988 17.81 5546 Berserker
Acrobat Quarter 17.366 3.037 993 35.38 2807 KTM 450 Rally
Pinball Pains 53.908 12.064 995 21.70 4586 KTM 450 Rally
Le rocce 18.343 1002 0.52 193682 Berserker
Icy Altar 18.049 2.547 1008 39.81 2532 KTM 500-EXC
Deposito di legna 31.310 1013 0.30 334678 Berserker
Dark Sands 18.474 1022 15.61 6549 KTM 450 Rally
Homegrown 33.741 1042 36.47 2857 Berserker
Suspended Getaway 13.569 3.149 1066 31.94 3338 Mantis
Swamp Breath 19.877 4.438 1067 41.49 2572 Mantis
Merchandise Stash 20.227 1077 12.90 8350 Mantis
Fabbrica di travi 17.957 1081 0.04 2432099 Mantis
Fermented Caves 17.748 3.416 1095 45.36 2414 Berserker
La raffineria 18.706 1095 0.95 115727 Berserker
Rejection Blues 20.654 1100 50.83 2164 Mantis
Hops of Fury 20.693 1115 16.54 6741 Tango
Sundown Slam 19.141 4.030 1136 36.90 3079 Mantis
Kaiju Canyon 23.298 5.351 1163 12.56 9259 KTM 450 Rally
Snowcap Smackdown 22.880 3.767 1167 42.31 2758 KTM 500-EXC
Spelunker Graves 18.447 2.927 1206 46.83 2575 KTM 450 Rally
Distilled Hops 26.715 4.383 1295 52.81 2452 Marauder
Rite Passage 30.499 1330 14.61 9101 Mantis
Frozen Rapids 22.466 4.039 1337 23.41 5712 KTM 500-EXC
Girder Precinct 26.365 1361 15.00 9073 Mantis
Rowdy Roofing 41.532 10.750 1370 18.23 7516 Berserker
Pumpking Desert 19.019 1380 7.86 17566 KTM 450 Rally
Lollygagging 17.705 4.181 1402 72.53 1933 Mantis
Peacefull Pummel 22.166 1419 49.00 2896 Phantom
Stuntman Plaza 22.299 1435 15.03 9550 Mantis
Macchina oscura 39.582 1461 21.31 6856 Berserker
Torrione del tramonto 15.766 1467 0.05 2825380 KTM 500-EXC
Cold Cut Corner 20.997 5.800 1538 12.37 12430 Tango
Curves of Destiny 19.529 1540 6.15 25058 KTM 450 Rally
Sentiero artificiale 20.580 1556 0.76 205564 Tango
Derailed 24.982 1602 27.43 5841 Tango
Nausea Night 27.942 1623 20.04 8097 Marauder
Assi e mostri 19.974 1644 0.14 1164986 Mantis
Choking Hazared 22.682 1694 22.44 7548 Berserker
Barren Steps 21.399 1706 8.69 19641 Mantis
Distretto dei tronchi 19.316 1718 2.25 76211 Mantis
I serbatoi 34.015 1727 0.59 293292 Slowpoke (Armadillo)
Gondola nel nulla 22.576 1747 0.43 409527 Slowpoke (Armadillo)
Pain Marsh 27.329 1753 31.07 5642 Mantis
Black Forest 24.657 1774 26.31 6743 Tango
Città fantasma 19.760 1795 0.12 1464228 Mantis
The Naughty List 21.648 1800 9.40 19150 Berserker
Longshot Lake 17.657 1896 15.79 12005 Mantis
Il pendolo 23.366 1961 2.97 66069 Berserker
Gli osservatori 24.432 1972 0.50 397976 Berserker
Open Jaw Bog 19.340 2034 2.54 80127 Tango
Deposito carrelli 20.593 2047 16.20 12639 Phantom
Vault Crawl 22.516 2053 34.90 5882 Berserker
Miniera abbandonata 23.149 2091 0.62 336826 Bronco
Devil Hopping 18.896 2103 21.79 9652 Mantis
Root Canal 20.966 2136 13.42 15912 Tango
Valle dei vagabondi 23.157 2172 1.67 129912 Mantis
Villainous Hideout 22.966 2172 13.02 16680 Mantis
Graviton Swamp 25.541 2180 76.63 2845 Berserker
Arco in rovina 15.449 2189 5.09 43029 Mantis
Depuratore 20.571 2224 0.54 415431 Slowpoke (Armadillo)
Endurance Run 31.266 2233 9.62 23200 Bronco
Fest Mine 28.716 2261 33.80 6689 Berserker
Tribal Homestead 20.837 2286 11.83 19318 Tango
Muddy Mounds 27.820 2441 8.94 27306 Bronco
Itchy Jaws 20.682 2457 37.27 6593 Marauder
Magazzino esplosivo 20.014 2483 15.60 15915 KTM 450 Rally
Viale dell'equilibrio 23.899 2519 5.28 47738 Mantis
Lift of Doom 20.916 2673 4.90 54599 Tango
Lago del mostro 18.573 2758 2.22 124373 Berserker
Scogliera di ghiaccio 30.699 2759 10.36 26621 Berserker
Accampamento dei taglialegna 25.215 2792 2.24 124676 Mantis
Posto di vedetta 21.530 2792 0.36 786424 KTM 450 Rally
Candyland 20.781 2959 5.20 56925 KTM 500-EXC
Ruins of Despair 23.266 2972 41.82 7107 Bronco
La cartiera 18.521 3036 0.47 642123 KTM 450 Rally
Cespugli ardenti 23.299 3055 0.12 2444601 Marauder
Present Village 17.791 3068 9.65 31803 Berserker
Tracciati distrutti 21.845 3079 30.73 10021 Slowpoke (Armadillo)
City Blues 21.529 3145 13.58 23161 Tango
Tempio della malinconia 33.762 3249 2.32 140051 Tango
Nightwatch Haven 22.463 3301 15.88 20793 Berserker
The Bell Pit 24.481 3378 9.63 35090 Mantis
Distretto del sole 19.770 3425 2.95 116230 Berserker
Tana del troll 18.666 3521 8.67 40610 Berserker
Pista delle guglie 19.154 3572 3.76 95103 Tango
Colline rimbalzose 18.957 3648 0.35 1038391 KTM 450 Rally
Workshop Path 18.495 3683 8.63 42694 Tango
Frost Carnival 15.687 3748 10.17 36868 KTM 450 Rally
Razor Dunes 22.216 3897 50.77 7676 Mantis
The Big Swing 22.348 3898 24.38 15990 Berserker
Ferrovia marcia 29.022 3901 2.47 158248 Tango
Grotta dell'incubo 22.316 3938 20.31 19393 Mantis
Faceplant Precinct 22.582 3993 45.25 8825 Tango
Canyon ottovolante 19.540 4009 3.80 105595 Mantis
Fatality Lane 20.649 4087 41.48 9853 Mantis
Bunny Hop 9.187 1.246 4217 1.14 370130 Riptide
Discese sotterranee 14.496 4343 0.78 558068 Bronco
Villaggio congelato 16.799 4371 10.52 41543 Riptide
Castello crollato 19.216 4386 4.26 103053 Tango
Cime d'immondizia 19.730 4519 12.28 36810 Berserker
Leaping Hollows 26.922 4618 18.37 25136 Tango
Via della rovina 26.287 4690 0.19 2467882 Bronco
Rocks Off 25.590 4727 20.43 23143 Mantis
Toxin Harvest 17.912 4800 35.71 13441 Mantis
Inseguimento nei barili 20.173 4909 0.49 1010225 Tango
Villaggio degli errori 16.948 4937 2.70 182558 Tango
Vagrant Camp 20.866 4954 20.22 24505 Tango
Via dell'immondizia 24.349 5000 2.00 250272 KTM 450 Rally
Tetto del casinò 20.780 5008 10.83 46234 Tango
Tubi gelati 20.720 5065 13.02 38916 Berserker
Paradiso del boscaiolo 20.491 5071 9.94 51018 Mantis
Crow Roofs 17.499 5176 18.37 28177 Mantis
Crow Nest 19.491 5188 17.65 29397 Tango
Cimitero degli elefanti 22.677 5272 5.36 98366 Berserker
Quartiere a vapore 15.916 5272 1.29 407187 KTM 450 Rally
Tracciato infestato 20.559 5277 0.33 1590675 KTM 500-EXC
Trial of Courage 20.715 5487 0.46 1201851 Tango
KTM Course 23.428 5579 23.80 23437 KTM 500-EXC
Torte di fango 22.130 5581 2.07 270196 Mantis
Gola di ghiaccio 22.022 5639 10.46 53913 Mantis
Picco della gru 21.898 5679 0.37 1548896 KTM 450 Rally
Approdo lucciola 20.328 5856 3.15 186133 KTM 450 Rally
Città del carbone 19.839 6010 3.16 189893 Mantis
Paradiso degli scavezzacollo 20.775 6050 4.07 148688 Tango
The Assumption 23.414 6076 22.88 26551 Bronco
Valle della morte 19.916 6080 0.33 1856712 KTM 450 Rally
Death Wheel 21.882 6086 30.51 19950 Berserker
Altopiano crepato 18.130 6165 2.67 230979 Mantis
Pista filatrice 24.704 6275 1.22 515670 KTM 450 Rally
Serbatoio rotto 18.263 6448 4.47 144125 Berserker
Zona dei container 21.096 6471 3.08 210109 Tango
Città di legno 19.529 6527 3.55 183750 Mantis
Tana del rospo 20.216 6579 7.30 90133 Berserker
Autostrada infuocata 21.948 6622 5.23 126651 Tango
Sentiero proibito 23.849 6657 10.80 61664 Bronco
Strada da infarto 23.282 7082 6.17 114804 Berserker
Torri Chiardiluna 23.541 7130 0.08 8626021 KTM 500-EXC
Tetti pericolosi 19.023 7149 17.54 40751 Mantis
Bocca del cannone 24.482 7191 3.02 238162 Mantis
Skater Paradise 19.116 7225 7.05 102536 Tango
Sentiero sospeso 22.695 7253 0.29 2503968 Bandito
Bell Tower 18.916 7311 16.29 44870 KTM 450 Rally
Grande muraglia 28.299 7343 21.43 34265 KTM 450 Rally
Catapulta oziosa 18.957 7412 6.52 113652 Berserker
Il purificatore 25.249 7806 28.26 27626 Mantis
Le Arcate 30.393 7832 0.16 4982563 Bandito
Ostacoli e trapezi 19.599 7860 6.70 117242 Mantis
Oasi di fuoco 18.505 8025 16.71 48033 Tango
Pista innevata 18.915 8047 9.07 88682 Mantis
Ghiacciolandia 22.455 8137 3.32 244983 Tango
Area mostruosa 22.699 8210 9.22 89025 Mantis
Centro dati 22.465 8241 5.82 141549 Tango
Periferia della città 23.123 8269 3.58 231281 KTM 500-EXC
Palude della serpe 18.620 8287 0.69 1198685 Bronco
Cresta del cannone 22.305 8303 0.27 3029303 KTM 500-EXC
Petrol Falls Path 19.066 8582 0.68 1253535 Tango
Case sugli alberi 19.832 8644 1.00 868725 Mantis
Strada inondata 19.753 8671 0.77 1133222 Tango
Confini paludosi 18.632 8705 1.42 612901 Mantis
Spider Kingdom 19.153 8717 24.12 36139 Tango
Muro di ghiaccio 25.230 9051 9.87 91714 Mantis
Giraffa di Troia 24.991 9174 3.54 259439 Berserker
Amusement Pit 20.947 9199 43.20 21294 Mantis
Il mulino ad acqua 22.799 9418 4.84 194487 Tango
Crogioli 19.993 9564 38.92 24575 Mantis
Bacino dei tubi 20.611 9677 0.40 2447282 Marauder
Abissi della raffineria 35.761 9881 6.00 164564 Tango
Slick Slalom 19.423 9911 26.23 37790 Tango
Struttura congelata 20.790 10320 8.39 123008 Tango
Parco del pozzo 27.195 10357 0.25 4097456 KTM 500-EXC
Montagne russe 13.416 10557 1.56 676701 Phantom
Gem Quarry 20.314 10912 47.05 23192 Marauder
Lost Race Track 35.874 10965 41.06 26708 Bronco
Approdo del pinguino 23.216 11707 11.78 99384 Mantis
Corsa ai diamanti 37.279 12173 3.43 354492 Bronco
Pista del picco 20.221 12437 0.11 10973702 KTM 500-EXC
Tunnel clandestino 25.399 12615 1.47 856326 Bronco
L'acquedotto 21.016 12902 0.14 9396136 Bronco
Alpha Street 22.441 12918 7.90 163568 Tango
Concealed Entryway 21.807 13004 0.97 1334167 Tango
Tunnel sotterraneo 24.807 13069 13.56 96403 Tango
Forgotten Factory 21.797 13228 27.96 47317 Tango
Strada del tricheco 22.471 13614 4.38 311066 Bronco
Sled Loading Bay 19.727 13844 36.73 37689 Mantis
Ingresso grotta 21.326 13960 0.13 10789928 KTM 500-EXC
Colline in fiore 20.599 14598 0.75 1934317 Armadillo
Regno di cristallo 23.862 14778 45.87 32217 Marauder
La muraglia 22.871 15462 0.22 6973723 Bronco
Vita notturna 19.939 15481 0.50 3080434 Tango
Colline di ghiaccio 21.575 16053 9.66 166257 Tango
Tunnel instabile 23.763 16437 7.82 210114 Tango
Torre del terrore 25.516 16895 17.87 94568 Mantis
Cime fungose 21.495 17450 4.05 430349 Mantis
Cavernicolo 21.575 17472 4.64 376222 Armadillo
Deserto roccioso 17.878 17968 0.19 9505951 KTM 500-EXC
Villaggio rana 24.156 18050 2.01 898385 Tango
Strada rocciosa 30.432 18959 3.49 543405 Bronco
Discesa da urlo 23.075 20116 12.91 155822 Tango
Lancio del destino 20.516 20232 11.47 176370 Tango
Paradiso di neve 22.799 21257 7.76 273961 Bronco
Vicolo sul cortile 22.188 25551 4.12 620775 Tango
Linea di consegna 20.510 28822 67.67 42591 Mantis
La terra delle zucche 20.409 28898 14.65 197239 Tango
Scogliera desolata 18.482 47547 0.79 6039211 Tango
Arrampicata 663769
Bayou Boatride 22855
Broken Skull 40542
Campo dei tubi 1049
Conca di polvere 797
Crystal Crossing 1563
Dark Smoke 4682
Discarica rifiuti 5867
Fair Winds 23605
Giardino perduto 922
Giungla urbana 2591
Headhurt Bluff 18112
Il montacarichi 782
Il pozzo 7925
Il trabucco 788
La grotta 1017
Lost Descent 6095
Mercato 3468
Mura città vecchia 938
Muro crepato 415
Overdose 2783
Peace Hammer 25484
Prova di trazione 4413
Rabbit Hell 3562
Rovine del forte 462
Safe Escape 8469
Tana del lupo 98
Terre infuocate 776
Tetti 2628
Torn Canyon 2899
Tre ponti 3106
Zona di lancio 424